金蝶國際(00268)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
---------------------------------------
19╱09╱24 1,000﹒0 5,500﹒0 5﹒500∼5﹒500
17╱09╱24 500﹒0 2,670﹒0 5﹒400∼5﹒300
16╱09╱24 4,000﹒0 21,756﹒5 5﹒460∼5﹒400
13╱09╱24 3,700﹒0 21,782﹒7 5﹒980∼5﹒800
12╱09╱24 2,300﹒0 13,688﹒3 6﹒000∼5﹒850
11╱09╱24 737﹒0 4,405﹒2 6﹒000∼5﹒900
10╱09╱24 2,200﹒0 13,114﹒0 6﹒100∼5﹒850
09╱09╱24 2,466﹒0 14,891﹒5 6﹒130∼5﹒970
04╱09╱24 1,400﹒0 8,415﹒3 6﹒050∼5﹒970
03╱09╱24 500﹒0 3,049﹒1 6﹒100∼6﹒090
02╱09╱24 1,700﹒0 10,178﹒0 6﹒070∼5﹒940
30╱08╱24 2,000﹒0 12,401﹒4 6﹒220∼6﹒110
29╱08╱24 1,000﹒0 5,866﹒1 5﹒880∼5﹒840
28╱08╱24 4,700﹒0 27,866﹒5 5﹒980∼5﹒880
27╱08╱24 500﹒0 3,040﹒6 6﹒090∼6﹒050
26╱08╱24 437﹒0 2,636﹒2 6﹒060∼6﹒000
23╱08╱24 1,416﹒0 8,158﹒1 5﹒870∼5﹒590
22╱08╱24 1,323﹒0 7,386﹒0 5﹒600∼5﹒570
21╱08╱24 600﹒0 3,360﹒0 5﹒600∼5﹒600
20╱08╱24 1,351﹒0 7,843﹒6 5﹒910∼5﹒750
11╱07╱24 230﹒0 1,777﹒8 7﹒720∼7﹒700
02╱07╱24 200﹒0 1,453﹒1 7﹒250∼7﹒250
27╱06╱24 200﹒0 1,465﹒1 7﹒310∼7﹒310
24╱06╱24 200﹒0 1,477﹒1 7﹒370∼7﹒370
20╱06╱24 309﹒0 2,367﹒9 7﹒700∼7﹒550
17╱06╱24 200﹒0 1,563﹒3 7﹒800∼7﹒800
14╱06╱24 200﹒0 1,543﹒2 7﹒700∼7﹒700
12╱06╱24 200﹒0 1,589﹒3 7﹒930∼7﹒930
07╱06╱24 300﹒0 2,396﹒0 7﹒970∼7﹒970
03╱06╱24 200﹒0 1,577﹒3 7﹒870∼7﹒870
---------------------------------------
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票