| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 劉強東 | 15/10/25 | +884 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 劉強東 | 15/10/24 | +884 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 劉強東 | 15/10/23 | +884 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 劉強東 | 30/03/23 | -880 | -0.28 |
| 場外平均價:57.6港元 | |||
| 劉強東 | 15/10/22 | +884 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 劉強東 | 03/05/22 | -500 | -0.16 |
| 場外平均價:49.0港元 | |||
| 劉強東 | 29/04/22 | -384 | -0.12 |
| 場外平均價:50.67港元 | |||
| 劉強東 | 15/10/21 | +884 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
【你點睇?】美以空襲伊朗,最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭?油價及環球股市會否大幅波動?國際社會應介入調停? ► 立即投票
























