| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/07/2026 | 0.059 | 34.620 | 60,000 | 52.658 | 30,000 | 0.061 | 30,000 | 0.053 |
| 15/07/2026 | 0.047 | 33.640 | 240,000 | 52.357 | 120,000 | 0.046 | 120,000 | 0.047 |
| 14/07/2026 | 0.046 | 33.440 | 0 | 52.509 | ||||
| 13/07/2026 | 0.039 | 32.700 | 0 | 52.439 | ||||
| 10/07/2026 | 0.039 | 32.180 | 20,000 | 53.340 | 20,000 | 0.040 | ||
| 09/07/2026 | 0.035 | 31.640 | 0 | 53.420 | ||||
| 08/07/2026 | 0.038 | 32.300 | 280,000 | 52.229 | 140,000 | 0.038 | 140,000 | 0.035 |
| 07/07/2026 | 0.035 | 31.500 | 0 | 53.408 | ||||
| 06/07/2026 | 0.038 | 32.140 | 0 | 52.286 | ||||
| 03/07/2026 | 0.032 | 31.120 | 0 | 52.635 | ||||
| 02/07/2026 | 0.032 | 31.060 | 100,000 | 52.605 | 100,000 | 0.031 | ||
| 30/06/2026 | 0.028 | 30.000 | 0 | 53.768 | ||||
| 29/06/2026 | 0.029 | 30.540 | 0 | 52.390 | ||||
| 26/06/2026 | 0.028 | 30.160 | 0 | 52.504 | ||||
| 25/06/2026 | 0.028 | 30.240 | 0 | 52.081 | ||||
| 24/06/2026 | 0.031 | 30.800 | 0 | 51.416 | ||||
| 23/06/2026 | 0.031 | 30.420 | 0 | 52.290 | ||||
| 22/06/2026 | 0.037 | 31.180 | 0 | 51.958 | ||||
| 18/06/2026 | 0.043 | 32.080 | 165,000 | 50.448 | 115,000 | 0.046 | 50,000 | 0.048 |
| 17/06/2026 | 0.070 | 34.620 | 100,000 | 49.329 | 100,000 | 0.072 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/07/2026 16:24 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF