| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/04/2026 | 0.022 | 26.600 | 2,085,000 | 53.673 | 800,000 | 0.022 | 1,285,000 | 0.017 |
| 28/04/2026 | 0.022 | 26.240 | 1,640,000 | 54.729 | 720,000 | 0.024 | 920,000 | 0.024 |
| 27/04/2026 | 0.033 | 27.680 | 4,860,000 | 54.062 | 2,390,000 | 0.033 | 2,470,000 | 0.033 |
| 24/04/2026 | 0.028 | 26.940 | 1,350,000 | 54.013 | 640,000 | 0.026 | 710,000 | 0.026 |
| 23/04/2026 | 0.028 | 26.860 | 1,600,000 | 54.064 | 1,025,000 | 0.030 | 575,000 | 0.028 |
| 22/04/2026 | 0.041 | 28.180 | 160,000 | 53.855 | 80,000 | 0.040 | 80,000 | 0.041 |
| 21/04/2026 | 0.043 | 28.280 | 3,200,000 | 53.939 | 1,600,000 | 0.041 | 1,600,000 | 0.040 |
| 20/04/2026 | 0.042 | 28.040 | 5,910,000 | 54.272 | 2,250,000 | 0.046 | 3,660,000 | 0.046 |
| 17/04/2026 | 0.047 | 28.300 | 9,440,000 | 54.188 | 4,890,000 | 0.048 | 4,550,000 | 0.048 |
| 16/04/2026 | 0.050 | 28.560 | 6,500,000 | 53.885 | 3,275,000 | 0.049 | 3,225,000 | 0.049 |
| 15/04/2026 | 0.050 | 28.000 | 7,670,000 | 55.751 | 3,815,000 | 0.051 | 3,855,000 | 0.051 |
| 14/04/2026 | 0.048 | 27.840 | 18,325,000 | 55.583 | 9,190,000 | 0.052 | 9,135,000 | 0.051 |
| 13/04/2026 | 0.052 | 28.160 | 19,900,000 | 55.341 | 10,020,000 | 0.052 | 9,880,000 | 0.052 |
| 10/04/2026 | 0.054 | 28.100 | 14,900,000 | 55.465 | 7,435,000 | 0.055 | 7,465,000 | 0.055 |
| 09/04/2026 | 0.055 | 28.120 | 11,200,000 | 55.449 | 5,600,000 | 0.061 | 5,600,000 | 0.061 |
| 08/04/2026 | 0.065 | 28.740 | 11,520,000 | 55.554 | 5,620,000 | 0.062 | 5,900,000 | 0.062 |
| 02/04/2026 | 0.052 | 27.200 | 50,000 | 56.545 | 10,000 | 0.052 | 30,000 | 0.052 |
| 01/04/2026 | 0.059 | 27.640 | 6,815,000 | 56.640 | 3,325,000 | 0.062 | 3,490,000 | 0.061 |
| 31/03/2026 | 0.060 | 27.600 | 8,215,000 | 56.851 | 4,080,000 | 0.060 | 4,135,000 | 0.060 |
| 30/03/2026 | 0.083 | 29.120 | 7,160,000 | 58.041 | 3,560,000 | 0.093 | 3,600,000 | 0.091 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF