日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.152 | 17.540 | 0 | 146.774 | ||||
06/11/2024 | 0.152 | 17.180 | 0 | 158.613 | ||||
05/11/2024 | 0.152 | 17.300 | 0 | 139.340 | ||||
04/11/2024 | 0.152 | 16.760 | 0 | 160.503 | ||||
01/11/2024 | 0.152 | 16.320 | 0 | 156.573 | ||||
31/10/2024 | 0.152 | 16.340 | 0 | 148.997 | ||||
30/10/2024 | 0.152 | 16.360 | 0 | 142.273 | ||||
29/10/2024 | 0.152 | 17.080 | 0 | 107.629 | ||||
28/10/2024 | 0.152 | 17.420 | 0 | 89.435 | ||||
25/10/2024 | 0.152 | 17.440 | 0 | 80.645 | ||||
24/10/2024 | 0.110 | 16.460 | 0 | 85.954 | ||||
23/10/2024 | 0.134 | 16.860 | 40,000 | 85.983 | 40,000 | 0.120 | ||
22/10/2024 | 0.123 | 16.440 | 0 | 90.544 | ||||
21/10/2024 | 0.123 | 16.340 | 0 | 91.476 | ||||
18/10/2024 | 0.133 | 16.500 | 0 | 86.887 | ||||
17/10/2024 | 0.082 | 15.180 | 0 | 89.319 | ||||
16/10/2024 | 0.109 | 15.680 | 0 | 91.826 | ||||
15/10/2024 | 0.130 | 16.140 | 0 | 90.135 | ||||
14/10/2024 | 0.208 | 17.320 | 0 | 96.304 | ||||
10/10/2024 | 0.295 | 18.020 | 50,000 | 111.690 | 50,000 | 0.300 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF