日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/01/2025 | 0.226 | 5.250 | 1,900,000 | 33.154 | 770,000 | 0.222 | 520,000 | 0.208 |
23/01/2025 | 0.177 | 5.110 | 640,000 | 32.643 | 280,000 | 0.185 | 360,000 | 0.178 |
22/01/2025 | 0.138 | 4.980 | 206,000 | 32.174 | 206,000 | 0.140 | ||
21/01/2025 | 0.153 | 5.030 | 31,000 | 32.231 | ||||
20/01/2025 | 0.152 | 5.000 | 3,604,000 | 32.775 | 2,604,000 | 0.151 | ||
17/01/2025 | 0.131 | 4.920 | 2,600,000 | 32.372 | 2,550,000 | 0.131 | ||
16/01/2025 | 0.154 | 5.000 | 5,161,000 | 32.557 | 2,580,000 | 0.154 | 1,000 | 0.155 |
15/01/2025 | 0.139 | 4.930 | 0 | 32.724 | ||||
14/01/2025 | 0.131 | 4.880 | 550,000 | 32.953 | 550,000 | 0.123 | ||
13/01/2025 | 0.129 | 4.850 | 0 | 33.355 | ||||
10/01/2025 | 0.134 | 4.870 | 80,000 | 33.092 | 80,000 | 0.134 | ||
09/01/2025 | 0.142 | 4.880 | 2,017,000 | 33.542 | 317,000 | 0.151 | 1,700,000 | 0.144 |
08/01/2025 | 0.153 | 4.940 | 3,489,000 | 33.055 | 1,806,000 | 0.165 | 1,083,000 | 0.159 |
07/01/2025 | 0.146 | 4.910 | 2,411,000 | 32.985 | 1,559,000 | 0.149 | 852,000 | 0.137 |
06/01/2025 | 0.145 | 4.890 | 548,000 | 33.267 | 252,000 | 0.148 | 296,000 | 0.150 |
03/01/2025 | 0.143 | 4.890 | 8,331,000 | 32.790 | 3,084,000 | 0.137 | 5,217,000 | 0.137 |
02/01/2025 | 0.138 | 4.850 | 5,210,000 | 36.819 | 2,280,000 | 0.148 | 2,580,000 | 0.149 |
31/12/2024 | 0.198 | 5.055 | 0 | 33.402 | ||||
30/12/2024 | 0.191 | 5.015 | 3,766,000 | 33.714 | 2,062,000 | 0.190 | 1,346,000 | 0.190 |
27/12/2024 | 0.191 | 5.005 | 3,005,000 | 33.666 | 1,282,000 | 0.182 | 1,493,000 | 0.184 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/01/2025 13:18 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |