日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.890 | 33.750 | 146,000 | |||||
08/01/2025 | 0.790 | 32.800 | 352,000 | |||||
07/01/2025 | 0.950 | 34.150 | 6,708,000 | 56.570 | ||||
06/01/2025 | 1.170 | 36.300 | 422,000 | 67.682 | ||||
03/01/2025 | 1.120 | 36.250 | 528,000 | |||||
02/01/2025 | 0.930 | 34.000 | 630,000 | 47.833 | ||||
31/12/2024 | 0.980 | 34.500 | 70,000 | 48.076 | ||||
30/12/2024 | 0.980 | 34.450 | 36,000 | 51.862 | ||||
27/12/2024 | 0.930 | 34.150 | 814,000 | |||||
24/12/2024 | 0.800 | 32.750 | 622,000 | 29.912 | ||||
23/12/2024 | 0.690 | 31.750 | 100,000 | |||||
20/12/2024 | 0.690 | 31.650 | 410,000 | 21.975 | ||||
19/12/2024 | 0.610 | 30.800 | 0 | 28.667 | ||||
18/12/2024 | 0.610 | 30.800 | 510,000 | 28.190 | ||||
17/12/2024 | 0.550 | 29.950 | 418,000 | 38.711 | ||||
16/12/2024 | 0.580 | 30.350 | 0 | 35.617 | ||||
13/12/2024 | 0.670 | 31.350 | 436,000 | 32.089 | ||||
12/12/2024 | 0.700 | 31.600 | 136,000 | 36.025 | ||||
11/12/2024 | 0.600 | 30.450 | 6,000 | 38.690 | ||||
10/12/2024 | 0.660 | 30.950 | 208,000 | 44.288 | 206,000 | 0.685 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF