日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.163 | 419.200 | 15,750,000 | 35.333 | 7,330,000 | 0.159 | 7,120,000 | 0.158 |
31/10/2024 | 0.137 | 404.600 | 9,630,000 | 36.347 | 4,610,000 | 0.148 | 4,190,000 | 0.147 |
30/10/2024 | 0.147 | 411.000 | 8,490,000 | 35.674 | 3,150,000 | 0.152 | 4,850,000 | 0.151 |
29/10/2024 | 0.166 | 418.400 | 23,780,000 | 35.547 | 10,030,000 | 0.169 | 12,170,000 | 0.169 |
28/10/2024 | 0.171 | 417.200 | 19,940,000 | 36.234 | 9,220,000 | 0.171 | 8,930,000 | 0.171 |
25/10/2024 | 0.184 | 421.000 | 61,740,000 | 36.168 | 30,340,000 | 0.184 | 30,360,000 | 0.183 |
24/10/2024 | 0.184 | 422.000 | 19,300,000 | 35.817 | 9,160,000 | 0.188 | 9,170,000 | 0.186 |
23/10/2024 | 0.205 | 428.200 | 30,400,000 | 35.943 | 14,150,000 | 0.206 | 14,090,000 | 0.205 |
22/10/2024 | 0.181 | 421.600 | 20,740,000 | 35.455 | 9,770,000 | 0.182 | 9,880,000 | 0.181 |
21/10/2024 | 0.182 | 421.000 | 31,140,000 | 35.610 | 15,090,000 | 0.187 | 15,230,000 | 0.190 |
18/10/2024 | 0.213 | 430.800 | 18,700,000 | 35.466 | 9,050,000 | 0.200 | 8,890,000 | 0.199 |
17/10/2024 | 0.155 | 412.600 | 4,840,000 | 34.886 | 2,320,000 | 0.173 | 2,480,000 | 0.173 |
16/10/2024 | 0.166 | 415.800 | 4,000,000 | 35.037 | 1,960,000 | 0.174 | 1,990,000 | 0.173 |
15/10/2024 | 0.161 | 417.000 | 11,040,000 | 34.169 | 5,450,000 | 0.177 | 5,560,000 | 0.177 |
14/10/2024 | 0.217 | 436.000 | 48,460,000 | 34.057 | 23,780,000 | 0.222 | 23,980,000 | 0.221 |
10/10/2024 | 0.260 | 438.800 | 470,000 | 36.353 | 240,000 | 0.300 | 230,000 | 0.285 |
09/10/2024 | 0.250 | 434.200 | 8,900,000 | 36.732 | 4,590,000 | 0.257 | 4,180,000 | 0.249 |
08/10/2024 | 0.295 | 438.600 | 8,460,000 | 39.026 | 3,570,000 | 0.366 | 4,630,000 | 0.372 |
07/10/2024 | 0.480 | 478.400 | 2,850,000 | 39.992 | 1,850,000 | 0.454 | 990,000 | 0.463 |
04/10/2024 | 0.445 | 477.600 | 4,100,000 | 37.678 | 1,980,000 | 0.419 | 2,110,000 | 0.428 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF