| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/04/2026 | 0.010 | 9.110 | 0 | 102.573 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 9.140 | 0 | 101.259 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 9.400 | 0 | 95.111 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 9.850 | 0 | 88.307 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 9.780 | 0 | 88.538 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 9.000 | 0 | 94.807 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 9.040 | 0 | 93.591 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 8.880 | 0 | 95.096 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 9.180 | 0 | 90.453 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 9.130 | 0 | 89.276 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 9.330 | 0 | 86.158 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 9.400 | 0 | 84.733 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 9.210 | 0 | 86.524 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 8.780 | 0 | 91.453 | ||||
| 20/03/2026 | 0.010 | 8.980 | 0 | 87.234 | ||||
| 19/03/2026 | 0.010 | 9.080 | 10,000 | 85.473 | ||||
| 18/03/2026 | 0.015 | 9.620 | 11,680,000 | 83.825 | 4,710,000 | 0.028 | 5,790,000 | 0.027 |
| 17/03/2026 | 0.048 | 11.900 | 12,300,000 | 81.994 | 6,110,000 | 0.050 | 6,080,000 | 0.049 |
| 16/03/2026 | 0.045 | 11.650 | 5,200,000 | 82.867 | 2,460,000 | 0.046 | 2,600,000 | 0.047 |
| 13/03/2026 | 0.049 | 11.820 | 5,200,000 | 81.712 | 2,600,000 | 0.047 | 2,600,000 | 0.047 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 15/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF