日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.360 | 95.600 | 0 | 43.229 | ||||
20/12/2024 | 0.365 | 94.450 | 0 | 51.258 | ||||
19/12/2024 | 0.400 | 96.600 | 0 | 51.234 | ||||
18/12/2024 | 0.410 | 98.200 | 0 | 44.472 | ||||
17/12/2024 | 0.410 | 97.400 | 0 | 49.430 | ||||
16/12/2024 | 0.410 | 98.050 | 0 | 44.887 | ||||
13/12/2024 | 0.410 | 97.850 | 0 | 45.422 | ||||
12/12/2024 | 0.410 | 98.050 | 0 | 43.812 | ||||
11/12/2024 | 0.405 | 97.850 | 0 | 42.899 | ||||
10/12/2024 | 0.395 | 96.950 | 0 | 44.633 | ||||
09/12/2024 | 0.390 | 97.000 | 0 | 42.129 | ||||
06/12/2024 | 0.385 | 96.950 | 0 | 39.760 | ||||
05/12/2024 | 0.385 | 95.800 | 0 | 46.550 | ||||
04/12/2024 | 0.385 | 96.050 | 0 | 44.888 | ||||
03/12/2024 | 0.390 | 96.800 | 0 | 41.905 | ||||
02/12/2024 | 0.390 | 95.600 | 0 | 48.520 | ||||
29/11/2024 | 0.405 | 96.550 | 5,000 | 47.708 | 5,000 | 0.408 | ||
28/11/2024 | 0.380 | 95.850 | 25,000 | 42.813 | 25,000 | 0.380 | ||
27/11/2024 | 0.355 | 93.800 | 0 | 45.176 | ||||
26/11/2024 | 0.350 | 93.600 | 0 | 44.390 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF