日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.034 | 21.250 | 430,000 | 51.503 | 210,000 | 0.027 | ||
12/11/2024 | 0.042 | 21.100 | 3,400,000 | 59.264 | 22,000 | 0.058 | 230,000 | 0.037 |
11/11/2024 | 0.156 | 23.200 | 1,276,000 | 56.772 | 180,000 | 0.153 | ||
08/11/2024 | 0.051 | 21.000 | 100,000 | 57.620 | 30,000 | 0.046 | 70,000 | 0.060 |
07/11/2024 | 0.036 | 20.800 | 436,000 | 49.690 | 34,000 | 0.036 | 402,000 | 0.033 |
06/11/2024 | 0.038 | 20.250 | 0 | 60.397 | ||||
05/11/2024 | 0.040 | 20.500 | 16,000 | 55.006 | 16,000 | 0.030 | ||
04/11/2024 | 0.029 | 19.680 | 0 | 60.137 | ||||
01/11/2024 | 0.030 | 19.360 | 0 | 61.208 | ||||
31/10/2024 | 0.036 | 19.440 | 0 | 62.826 | ||||
30/10/2024 | 0.036 | 19.400 | 0 | 61.986 | ||||
29/10/2024 | 0.055 | 20.000 | 32,000 | 62.613 | 32,000 | 0.059 | ||
28/10/2024 | 0.062 | 20.400 | 130,000 | 58.201 | 130,000 | 0.060 | ||
25/10/2024 | 0.060 | 20.150 | 112,000 | 57.866 | ||||
24/10/2024 | 0.062 | 19.820 | 310,000 | 63.069 | 74,000 | 0.067 | 222,000 | 0.070 |
23/10/2024 | 0.051 | 19.520 | 120,000 | 60.709 | 120,000 | 0.051 | ||
22/10/2024 | 0.050 | 19.360 | 196,000 | 61.443 | 180,000 | 0.050 | ||
21/10/2024 | 0.120 | 21.050 | 2,194,000 | 64.965 | 1,982,000 | 0.119 | 204,000 | 0.118 |
18/10/2024 | 0.108 | 20.850 | 190,000 | 60.628 | 66,000 | 0.100 | 120,000 | 0.107 |
17/10/2024 | 0.056 | 19.400 | 0 | 59.234 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 16:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF