日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 1.260 | 32.750 | 100,000 | 52.440 | ||||
23/12/2024 | 1.160 | 31.750 | 0 | 49.897 | ||||
20/12/2024 | 1.140 | 31.650 | 0 | 46.025 | ||||
19/12/2024 | 1.080 | 30.800 | 0 | 50.898 | ||||
18/12/2024 | 1.080 | 30.800 | 0 | 50.716 | ||||
17/12/2024 | 1.020 | 29.950 | 0 | 54.114 | ||||
16/12/2024 | 1.050 | 30.350 | 0 | 52.730 | ||||
13/12/2024 | 1.130 | 31.350 | 0 | 49.738 | ||||
12/12/2024 | 1.140 | 31.600 | 8,000 | 45.857 | 8,000 | 1.080 | ||
11/12/2024 | 1.060 | 30.450 | 104,000 | 52.108 | 104,000 | 1.124 | ||
10/12/2024 | 1.110 | 30.950 | 100,000 | 53.231 | 100,000 | 1.120 | ||
09/12/2024 | 1.090 | 30.950 | 0 | 48.063 | ||||
06/12/2024 | 0.970 | 29.900 | 0 | 40.824 | ||||
05/12/2024 | 0.950 | 29.450 | 0 | 46.080 | ||||
04/12/2024 | 0.940 | 29.100 | 100,000 | 50.573 | 100,000 | 0.960 | ||
03/12/2024 | 0.940 | 29.100 | 100,000 | 50.318 | 100,000 | 0.940 | ||
02/12/2024 | 0.880 | 28.550 | 0 | 47.508 | ||||
29/11/2024 | 0.830 | 27.750 | 0 | 50.677 | ||||
28/11/2024 | 0.840 | 27.850 | 0 | 50.840 | ||||
27/11/2024 | 0.860 | 28.300 | 0 | 47.076 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF