日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.640 | 38.200 | 0 | 55.901 | ||||
31/10/2024 | 0.650 | 38.000 | 0 | 70.942 | ||||
30/10/2024 | 0.650 | 38.150 | 0 | 62.230 | ||||
29/10/2024 | 0.760 | 39.350 | 20,000 | 61.347 | ||||
28/10/2024 | 0.780 | 39.300 | 0 | 73.961 | ||||
25/10/2024 | 0.810 | 39.600 | 0 | 70.994 | ||||
24/10/2024 | 0.810 | 39.650 | 0 | 67.420 | ||||
23/10/2024 | 0.820 | 40.150 | 0 | 30.811 | ||||
22/10/2024 | 0.810 | 39.700 | 0 | 62.589 | ||||
21/10/2024 | 0.820 | 39.650 | 0 | 68.208 | ||||
18/10/2024 | 0.840 | 40.350 | 0 | |||||
17/10/2024 | 0.720 | 38.700 | 0 | 56.969 | ||||
16/10/2024 | 0.810 | 39.950 | 0 | 41.403 | ||||
15/10/2024 | 0.750 | 39.050 | 0 | 54.684 | ||||
14/10/2024 | 0.870 | 40.750 | 0 | |||||
10/10/2024 | 0.800 | 39.850 | 0 | 35.962 | ||||
09/10/2024 | 0.660 | 38.250 | 635,000 | 42.245 | 625,000 | 0.620 | ||
08/10/2024 | 0.840 | 39.650 | 625,000 | 63.171 | 625,000 | 1.150 | ||
07/10/2024 | 1.530 | 47.250 | 0 | |||||
04/10/2024 | 1.440 | 46.400 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF