| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/02/2026 | 35.060 | 0 | 37.445 | |||||
| 30/01/2026 | 35.500 | 0 | 36.456 | 90,000 | 0.218 | |||
| 29/01/2026 | 36.620 | 0 | 36.929 | 52,000 | 0.169 | 128,000 | 0.170 | |
| 28/01/2026 | 36.320 | 0 | 37.595 | 100,000 | 0.208 | |||
| 27/01/2026 | 35.560 | 0 | 35.978 | 72,000 | 0.223 | |||
| 26/01/2026 | 35.220 | 0 | 36.537 | 316,000 | 0.230 | |||
| 23/01/2026 | 36.240 | 0 | 36.334 | 272,000 | 0.208 | 464,000 | 0.204 | |
| 22/01/2026 | 35.240 | 0 | 36.926 | 2,374,000 | 0.258 | 2,190,000 | 0.260 | |
| 21/01/2026 | 35.420 | 0 | 36.588 | 6,840,000 | 0.260 | 7,202,000 | 0.259 | |
| 20/01/2026 | 35.480 | 0 | 36.498 | |||||
| 19/01/2026 | 36.480 | 0 | 36.628 | 90,000 | 0.199 | |||
| 16/01/2026 | 37.100 | 0 | 36.964 | 108,000 | 0.181 | 200,000 | 0.179 | |
| 15/01/2026 | 37.860 | 0 | 37.583 | 122,000 | 0.163 | 102,000 | 0.161 | |
| 14/01/2026 | 37.780 | 0 | 37.915 | 848,000 | 0.163 | 828,000 | 0.158 | |
| 13/01/2026 | 37.980 | 0 | 37.686 | 662,000 | 0.147 | 578,000 | 0.145 | |
| 12/01/2026 | 38.740 | 0 | 38.777 | 916,000 | 0.166 | 1,112,000 | 0.166 | |
| 09/01/2026 | 37.820 | 0 | 37.728 | 442,000 | 0.167 | 62,000 | 0.167 | |
| 08/01/2026 | 38.020 | 0 | 37.855 | 1,984,000 | 0.179 | 2,278,000 | 0.176 | |
| 07/01/2026 | 38.160 | 0 | 38.416 | 86,254,000 | 0.157 | 86,362,000 | 0.157 | |
| 06/01/2026 | 38.760 | 0 | 38.346 | 62,000 | 0.148 | 108,000 | 0.145 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |