| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/04/2026 | 0.119 | 101.800 | 5,110,000 | 38.662 | ||||
| 08/04/2026 | 0.067 | 106.800 | 7,055,000 | 37.055 | 5,000,000 | 0.115 | ||
| 02/04/2026 | 0.102 | 103.900 | 1,875,000 | 36.969 | 155,000 | 0.107 | ||
| 01/04/2026 | 0.095 | 104.700 | 10,690,000 | 36.809 | 1,170,000 | 0.116 | ||
| 31/03/2026 | 0.088 | 105.800 | 6,225,000 | 37.523 | 2,610,000 | 0.080 | ||
| 30/03/2026 | 0.100 | 105.800 | 40,850,000 | 41.588 | 28,190,000 | 0.100 | ||
| 27/03/2026 | 0.102 | 106.500 | 15,000 | 42.979 | ||||
| 26/03/2026 | 0.137 | 102.700 | 0 | 41.989 | ||||
| 25/03/2026 | 0.110 | 106.400 | 30,000 | 44.506 | ||||
| 24/03/2026 | 0.110 | 107.000 | 0 | 45.822 | ||||
| 23/03/2026 | 0.146 | 102.400 | 10,000 | 42.694 | ||||
| 20/03/2026 | 0.133 | 103.800 | 0 | 41.817 | ||||
| 19/03/2026 | 0.136 | 103.200 | 10,000 | 40.366 | ||||
| 18/03/2026 | 0.146 | 102.200 | 0 | 39.796 | ||||
| 17/03/2026 | 0.124 | 104.500 | 10,000 | 39.864 | ||||
| 16/03/2026 | 0.141 | 104.300 | 10,000 | 44.387 | ||||
| 13/03/2026 | 0.214 | 96.750 | 0 | 38.554 | ||||
| 12/03/2026 | 0.206 | 98.200 | 0 | 42.138 | ||||
| 11/03/2026 | 0.210 | 98.150 | 0 | 42.945 | ||||
| 10/03/2026 | 0.228 | 96.950 | 25,000 | 43.708 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF