| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.013 | 142.800 | 0 | 62.456 | ||||
| 30/12/2025 | 0.013 | 144.500 | 0 | 60.888 | ||||
| 29/12/2025 | 0.013 | 143.300 | 0 | 61.333 | ||||
| 24/12/2025 | 0.013 | 146.000 | 0 | 57.784 | ||||
| 23/12/2025 | 0.013 | 147.200 | 0 | 56.660 | ||||
| 22/12/2025 | 0.013 | 146.400 | 0 | 56.854 | ||||
| 19/12/2025 | 0.013 | 145.300 | 0 | 56.620 | ||||
| 18/12/2025 | 0.013 | 144.100 | 0 | 57.077 | ||||
| 17/12/2025 | 0.013 | 146.000 | 0 | 55.575 | ||||
| 16/12/2025 | 0.013 | 144.200 | 0 | 56.400 | ||||
| 15/12/2025 | 0.018 | 148.600 | 0 | 56.615 | ||||
| 12/12/2025 | 0.022 | 154.100 | 0 | 54.425 | ||||
| 11/12/2025 | 0.022 | 150.600 | 0 | 56.367 | ||||
| 10/12/2025 | 0.023 | 153.200 | 0 | 54.932 | ||||
| 09/12/2025 | 0.023 | 150.900 | 0 | 56.149 | ||||
| 08/12/2025 | 0.027 | 153.400 | 0 | 56.124 | ||||
| 05/12/2025 | 0.027 | 155.000 | 0 | 54.315 | ||||
| 04/12/2025 | 0.027 | 154.400 | 0 | 54.434 | ||||
| 03/12/2025 | 0.027 | 153.600 | 400,000 | 54.680 | 400,000 | 0.027 | ||
| 02/12/2025 | 0.035 | 157.000 | 400,000 | 55.337 | 400,000 | 0.039 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |