| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.026 | 10.300 | 10,000 | 60.455 | 10,000 | 0.025 | ||
| 13/02/2026 | 0.029 | 10.340 | 3,135,000 | 60.399 | 1,500,000 | 0.035 | 1,635,000 | 0.035 |
| 12/02/2026 | 0.033 | 10.440 | 1,025,000 | 60.807 | 525,000 | 0.034 | 500,000 | 0.035 |
| 11/02/2026 | 0.039 | 10.590 | 3,422,500 | 61.331 | 1,857,500 | 0.041 | 1,565,000 | 0.041 |
| 10/02/2026 | 0.040 | 10.570 | 2,085,000 | 61.649 | 950,000 | 0.041 | 1,135,000 | 0.042 |
| 09/02/2026 | 0.039 | 10.460 | 2,005,000 | 62.224 | 1,000,000 | 0.043 | 1,005,000 | 0.044 |
| 06/02/2026 | 0.037 | 10.390 | 2,842,500 | 61.043 | 1,150,000 | 0.039 | 1,692,500 | 0.040 |
| 05/02/2026 | 0.046 | 10.640 | 2,610,000 | 61.373 | 1,357,500 | 0.042 | 1,252,500 | 0.043 |
| 04/02/2026 | 0.044 | 10.540 | 6,040,000 | 61.461 | 3,040,000 | 0.043 | 3,000,000 | 0.045 |
| 03/02/2026 | 0.040 | 10.340 | 2,777,500 | 61.898 | 1,527,500 | 0.042 | 1,250,000 | 0.040 |
| 02/02/2026 | 0.040 | 10.320 | 10,735,000 | 61.785 | 5,200,000 | 0.050 | 5,535,000 | 0.050 |
| 30/01/2026 | 0.051 | 10.520 | 9,540,000 | 62.674 | 4,815,000 | 0.057 | 4,622,500 | 0.059 |
| 29/01/2026 | 0.071 | 10.960 | 11,425,000 | 63.523 | 5,382,500 | 0.059 | 6,042,500 | 0.060 |
| 28/01/2026 | 0.048 | 10.470 | 5,947,500 | 61.455 | 2,972,500 | 0.051 | 2,975,000 | 0.050 |
| 27/01/2026 | 0.050 | 10.420 | 3,302,500 | 62.501 | 1,650,000 | 0.052 | 1,652,500 | 0.052 |
| 26/01/2026 | 0.055 | 10.460 | 7,980,000 | 63.522 | 3,950,000 | 0.055 | 4,030,000 | 0.057 |
| 23/01/2026 | 0.054 | 10.410 | 5,800,000 | 62.777 | 2,600,000 | 0.060 | 3,200,000 | 0.059 |
| 22/01/2026 | 0.059 | 10.500 | 1,312,500 | 63.092 | 910,000 | 0.063 | 402,500 | 0.066 |
| 21/01/2026 | 0.064 | 10.590 | 4,717,500 | 63.317 | 2,312,500 | 0.066 | 2,405,000 | 0.066 |
| 20/01/2026 | 0.070 | 10.640 | 6,290,000 | 64.293 | 3,000,000 | 0.070 | 3,290,000 | 0.069 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |