| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.036 | 26,885.240 | 410,000 | 24.817 | ||||
| 04/02/2026 | 0.036 | 26,847.320 | 300,000 | 24.323 | 300,000 | 0.036 | ||
| 03/02/2026 | 0.037 | 26,834.770 | 23,240,000 | 24.307 | 16,780,000 | 0.037 | 200,000 | 0.039 |
| 02/02/2026 | 0.042 | 26,775.570 | 36,140,000 | 25.031 | 16,680,000 | 0.033 | 5,000,000 | 0.044 |
| 30/01/2026 | 0.026 | 27,387.110 | 11,480,000 | 23.757 | ||||
| 29/01/2026 | 0.019 | 27,968.090 | 18,450,000 | 24.327 | 6,200,000 | 0.021 | 8,100,000 | 0.019 |
| 28/01/2026 | 0.022 | 27,826.910 | 60,010,000 | 24.451 | 16,210,000 | 0.022 | 38,260,000 | 0.023 |
| 27/01/2026 | 0.030 | 27,126.950 | 24,500,000 | 22.814 | 8,760,000 | 0.032 | 12,100,000 | 0.031 |
| 26/01/2026 | 0.037 | 26,765.520 | 17,640,000 | 22.258 | 9,840,000 | 0.036 | 7,600,000 | 0.036 |
| 23/01/2026 | 0.037 | 26,749.510 | 3,380,000 | 21.634 | 540,000 | 0.038 | 2,630,000 | 0.036 |
| 22/01/2026 | 0.043 | 26,629.960 | 5,130,000 | 22.139 | 3,220,000 | 0.042 | 410,000 | 0.041 |
| 21/01/2026 | 0.043 | 26,585.060 | 11,000,000 | 21.674 | 4,730,000 | 0.044 | 5,550,000 | 0.044 |
| 20/01/2026 | 0.048 | 26,487.510 | 3,310,000 | 22.001 | 510,000 | 0.047 | 2,600,000 | 0.045 |
| 19/01/2026 | 0.046 | 26,563.900 | 5,460,000 | 21.915 | 3,170,000 | 0.046 | 2,270,000 | 0.045 |
| 16/01/2026 | 0.043 | 26,844.960 | 4,740,000 | 22.546 | 3,170,000 | 0.039 | 1,470,000 | 0.035 |
| 15/01/2026 | 0.039 | 26,923.620 | 46,540,000 | 21.935 | 29,660,000 | 0.036 | 16,680,000 | 0.034 |
| 14/01/2026 | 0.038 | 26,999.810 | 42,790,000 | 21.985 | 16,130,000 | 0.038 | 25,180,000 | 0.037 |
| 13/01/2026 | 0.042 | 26,848.470 | 24,110,000 | 21.922 | 11,780,000 | 0.040 | 10,950,000 | 0.040 |
| 12/01/2026 | 0.046 | 26,608.480 | 15,800,000 | 21.185 | 4,600,000 | 0.055 | 10,060,000 | 0.051 |
| 09/01/2026 | 0.060 | 26,231.790 | 6,740,000 | 21.164 | 3,340,000 | 0.060 | 2,300,000 | 0.060 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |