| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/02/2026 | 0.012 | 36.840 | 300,000 | 50.049 | ||||
| 12/02/2026 | 0.012 | 36.520 | 440,000 | 50.617 | 430,000 | 0.012 | ||
| 11/02/2026 | 0.014 | 37.100 | 430,000 | 51.138 | 330,000 | 0.014 | ||
| 10/02/2026 | 0.012 | 35.580 | 0 | 52.450 | ||||
| 09/02/2026 | 0.011 | 35.200 | 0 | 52.085 | ||||
| 06/02/2026 | 0.011 | 35.180 | 0 | 51.717 | ||||
| 05/02/2026 | 0.011 | 34.920 | 360,000 | 52.158 | 360,000 | 0.010 | ||
| 04/02/2026 | 0.011 | 33.960 | 0 | 54.181 | ||||
| 03/02/2026 | 0.011 | 34.600 | 0 | 52.574 | ||||
| 02/02/2026 | 0.011 | 35.060 | 180,000 | 51.420 | 180,000 | 0.011 | ||
| 30/01/2026 | 0.013 | 35.500 | 180,000 | 52.118 | 180,000 | 0.013 | ||
| 29/01/2026 | 0.014 | 36.620 | 0 | 50.462 | ||||
| 28/01/2026 | 0.013 | 36.320 | 0 | 50.057 | ||||
| 27/01/2026 | 0.013 | 35.560 | 10,000 | 51.574 | 10,000 | 0.013 | ||
| 26/01/2026 | 0.013 | 35.220 | 0 | 52.197 | ||||
| 23/01/2026 | 0.014 | 36.240 | 10,000 | 50.517 | ||||
| 22/01/2026 | 0.012 | 35.240 | 100,000 | 50.648 | 100,000 | 0.012 | ||
| 21/01/2026 | 0.012 | 35.420 | 450,000 | 50.136 | 180,000 | 0.012 | ||
| 20/01/2026 | 0.013 | 35.480 | 1,540,000 | 50.861 | 1,540,000 | 0.014 | ||
| 19/01/2026 | 0.015 | 36.480 | 0 | 50.387 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |