| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.149 | 242.400 | 61,396,000 | 55.986 | 24,614,000 | 0.145 | 25,526,000 | 0.144 |
| 04/02/2026 | 0.164 | 237.200 | 26,344,000 | 54.964 | 10,164,000 | 0.193 | 10,912,000 | 0.188 |
| 03/02/2026 | 0.189 | 231.600 | 29,706,000 | 55.674 | 10,000,000 | 0.193 | 10,552,000 | 0.192 |
| 02/02/2026 | 0.212 | 226.400 | 63,090,000 | 55.765 | 24,772,000 | 0.197 | 24,574,000 | 0.195 |
| 30/01/2026 | 0.230 | 223.600 | 26,316,000 | 56.173 | 9,464,000 | 0.207 | 9,592,000 | 0.205 |
| 29/01/2026 | 0.199 | 231.200 | 51,548,000 | 56.022 | 22,668,000 | 0.200 | 23,776,000 | 0.199 |
| 28/01/2026 | 0.201 | 231.400 | 26,762,000 | 56.357 | 11,156,000 | 0.198 | 13,276,000 | 0.198 |
| 27/01/2026 | 0.260 | 216.200 | 80,000 | 54.116 | 4,000 | 0.270 | ||
| 26/01/2026 | 0.255 | 217.600 | 1,026,000 | 54.260 | 418,000 | 0.230 | 422,000 | 0.228 |
| 23/01/2026 | 0.255 | 219.600 | 3,726,000 | 55.612 | 508,000 | 0.247 | 2,692,000 | 0.242 |
| 22/01/2026 | 0.330 | 206.000 | 0 | 56.619 | ||||
| 21/01/2026 | 0.390 | 194.400 | 0 | 53.754 | ||||
| 20/01/2026 | 0.385 | 197.200 | 2,178,000 | 56.944 | 106,000 | 0.381 | 1,972,000 | 0.395 |
| 19/01/2026 | 0.495 | 180.800 | 0 | 56.734 | ||||
| 16/01/2026 | 0.510 | 178.600 | 134,000 | 55.573 | 134,000 | 0.500 | ||
| 15/01/2026 | 0.430 | 189.200 | 0 | 53.776 | ||||
| 14/01/2026 | 0.420 | 192.000 | 50,000 | 55.899 | 50,000 | 0.418 | ||
| 13/01/2026 | 0.430 | 191.300 | 96,000 | 57.310 | 44,000 | 0.435 | ||
| 12/01/2026 | 0.390 | 197.000 | 0 | 55.904 | ||||
| 09/01/2026 | 0.390 | 197.000 | 0 | 55.149 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |