公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
23/08/2024 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.221 或港元 0.2413496 | 09/09/2024 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 23/10/2024 |
12/06/2024 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.113 或港元 0.12385 | 04/07/2024 | 08/07/2024 | 11/07/2024 | 26/08/2024 |
20/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.442 或港元 0.48442 | 04/07/2024 | 08/07/2024 | 11/07/2024 | 26/08/2024 |
24/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民幣 0.413 或港元 0.45486 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | 08/08/2023 |
25/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/03/2022 | 2021/12 | 末期息人民幣 0.301 或港元 0.35249 | 17/06/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 |
25/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/03/2021 | 2020/12 | 末期息人民幣 0.134 | 13/05/2021 | 15/05/2021 | 20/05/2021 | 25/06/2021 |
28/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民幣 0.127 | 18/06/2020 | 22/06/2020 | 27/06/2020 | 28/07/2020 |
23/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
15/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民幣 0.078 | 03/07/2019 | 05/07/2019 | 10/07/2019 | 12/08/2019 |
21/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民幣 0.055 | 27/06/2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 17/08/2018 |
23/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民幣 0.039 | 28/06/2017 | 30/06/2017 | 05/07/2017 | 21/08/2017 |
24/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2016 | 2015/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民幣 0.024 | 19/06/2015 | 23/06/2015 | 28/06/2015 | 24/07/2015 |
15/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民幣 0.081 | 15/05/2014 | 17/05/2014 | 21/05/2014 | 26/06/2014 |
20/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
15/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民幣 0.21 | 15/05/2013 | 17/05/2013 | 21/05/2013 | 28/06/2013 |
21/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民幣 0.215 | 29/05/2012 | 31/05/2012 | 04/06/2012 | 18/07/2012 |
16/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2011 | 2010/12 | 末期息人民幣 0.15633 | 21/04/2011 | 27/04/2011 | 27/05/2011 | 28/06/2011 |
13/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/04/2010 | 2009/12 | 末期息人民幣 0.14984 | 25/05/2010 | 27/05/2010 | 25/06/2010 | 28/07/2010 |
14/08/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2009 | 2008/12 | 末期息人民幣 0.15413 | 25/05/2009 | 27/05/2009 | 26/06/2009 | 07/08/2009 |
28/07/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
09/04/2008 | 2007/12 | 末期息人民幣 0.06226 | 19/05/2008 | 21/05/2008 | 20/06/2008 | 05/08/2008 |
14/09/2007 | 2007/12 | 中期息人民幣 0.0894 | 09/10/2007 | 11/10/2007 | 09/11/2007 | 03/12/2007 |
17/04/2007 | 2006/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF