集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 集團在中國從事房地產開發、房地產投資及物業管理業務,主要專注在中國的一線、二線及三線城市開發高品 質及針對用家自用的房地產物業開發項目涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種物業種類。集團亦保留物業 所有權作為投資物業,並透過自身的物業管理公司向其商住客戶提供物業管理服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降56%至474﹒4億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧 損130﹒49億元。年內業績概況如下: (一)年內錄得股東權益應佔核心淨虧損為52﹒02億元;整體毛利減少68﹒2%至66﹒2億元,毛利 率下跌5﹒3個百分點至14%; (二)物業銷售及其他物業相關服務:營業額下跌60﹒4%至406﹒2億元,佔總營業額85﹒6%,業 績轉盈為虧,錄得分部虧損13﹒29億元;1﹒年內,合同銷售金額為1240﹒31億元,合同銷 售建築面積為839萬平方米,合同銷售平均售價為14﹐778元/平方米;2﹒年內已交付建築面 積下跌56﹒6%至297萬平方米,銷售物業的已確認平均售價下跌9﹒1%至13﹐172元/平 方米;3﹒於2022年12月31日,集團有逾190項已竣工物業項目,未出售或未交付總建築面 積及應佔建築面積分別為880萬平方米及490萬平方米;4﹒於2022年12月31日,集團有 200項開發中或持作未來發展的物業項目,總建築面積及應佔建築面積分別為3770萬平方米及 2040萬平方米;土地儲備總建築面積為4650萬平方米,其中應佔土地儲備建築面積為2530 萬平方米; (三)物業投資:營業額增長20﹒8%至12﹒4億元,分部利潤上升23﹒6%至6﹒2億元;於 2022年12月31日,集團有33項投資物業,總建築面積及應佔建築面積分別為232萬平方米 及170萬平方米,其中26項總建築面積及應佔建築面積分別為156萬平方米及120萬平方米的 投資物業已開始出租; (四)物業管理及其他服務:營業額上升35%至55﹒8億元,佔總營業額11﹒8%,分部利潤下降 18﹒1%至8﹒35億元; (五)於2022年12月31日,集團持有銀行結餘及現金為204﹒25億元,借款為1084﹒5億元 ;流動比率為1﹒2倍(2021年12月31日:1﹒6倍);淨負債與股本比率(債務總額減銀行 結餘及現金除以股本權益總額)為102%(2021年12月31日:62﹒8%)。 - 2022年度,集團未經審核營業額下跌56%至474﹒4億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股 東應佔虧損130﹒49億元。年內業績概況如下: (一)年內錄得股東權益應佔核心淨虧損為52﹒02億元;整體毛利下跌88﹒8%至23﹒27億元,毛 利率下跌14﹒4個百分點至4﹒9%; (二)物業銷售及其他物業相關服務:營業額下跌60﹒4%至406﹒2億元,佔總營業額85﹒6%,業 績轉盈為虧,錄得分部虧損13﹒29億元; 1﹒年內,合同銷售金額為1240﹒31億元,合同銷售建築面積為839萬平方米,合同銷售平均 售價為14﹐778元/平方米; 2﹒年內已交付建築面積下跌56﹒6%至297萬平方米,銷售物業的已確認平均售價下跌9﹒1% 至13﹐172元/平方米; 3﹒於2022年12月31日,集團有逾190項已竣工物業項目,未出售或未交付總建築面積及應 佔建築面積分別為880萬平方米及490萬平方米; 4﹒於2022年12月31日,集團有200多項開發中或持作未來發展的物業項目,總建築面積及 應佔建築面積分別為3770萬平方米及2040萬平方米;土地儲備總建築面積為4650萬平 方米,其中應佔土地儲備建築面積為2530萬平方米; (三)物業投資:營業額增長20﹒8%至12﹒4億元,分部利潤上升23﹒6%至6﹒2億元;於 2022年12月31日,集團有33項投資物業,總建築面積及應佔建築面積分別為232萬平方米 及170萬平方米,其中26項總建築面積及應佔建築面積分別為156萬平方米及120萬平方米的 投資物業已開始出租; (四)物業管理及其他服務:營業額上升35%至55﹒8億元,分部利潤下跌18﹒1%至8﹒35億元; (五)於2022年12月31日,集團持有銀行結餘及現金為204﹒25億元,借款為1084﹒5億元 ;流動比率為1﹒2倍(2021年12月31日:1﹒6倍);淨負債與股本比率(債務總額減銀行 結餘及現金除以股本權益總額)為102%(2020年12月31日:62﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年9月,集團合營公司旭輝地產202006以13﹒38億元向華王出售香港英皇道101號及 111號之地段全部權益,其總佔地面積為12﹐695平方呎,並將重建為設有商業空間的住宅項目。預期 出售事項帶來2180萬元收益。旭輝地產202006乃由集團及宏安地產(01243)分別持有60% 及40%權益。而華王則由宏安地產及Stichting Depositary APG StrategicReal Estate Pool(為匯集基金的存託機構)各持50%權益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|