綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -86.00 分 | |
集團純利 | -8,983.27 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | -2,430.50 | -24.00 | 0 | -- | 901.00 | -5,762.00 |
2025 | -544.50 | -6.50 | 0 | -- | 1,280.00 | -2,369.00 |
2026 | -127.00 | -2.50 | 0 | -- | 1,281.00 | -1,535.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | -5,762.00 | -57.00 | -- | 滙豐 | 持有 | 0.43 | 02/10/2024 | |
2024 | 901.00 | 9.00 | -- | 花旗 | 沽出 | 0.27 | 04/06/2024 | |
2025 | -2,369.00 | -25.00 | -- | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2025 | 1,280.00 | 12.00 | -- | 花旗 | -- | -- | 04/06/2024 | |
2026 | -1,535.00 | -17.00 | -- | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2026 | 1,281.00 | 12.00 | -- | 花旗 | -- | -- | 04/06/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -4,939,432 |
增長率 | -44.946% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.470 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.460 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF