集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事停車場經營管理,以及私募基金管理業務。 - 集團通過智慧化的運營管理,主營業務聚焦停車資產經營管理和城市更新業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團之營業額增加69﹒3%至11﹒95億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 10﹒95億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長2﹒1倍至5﹒47億元,毛利率上升21﹒1個百分點至45﹒8%; (二)停車出行:營業額增長27﹒5%至6﹒13億元,分部溢利則減少90﹒2%至1404億元; (三)基金管理:營業額上升1﹒6倍至5﹒58億元,分部溢利增長1﹒3倍至4﹒28億元; (四)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為25﹒73億元,貸款總額為7﹒53億元,負 債資本比率(即借款總額除以股東權益)為7﹒4%(2020年12月31日:4﹒1%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年11月,集團與陽光資產管理以不超過50億元人民幣成立合夥企業北京首程城市發展基礎設施投 資基金,其中集團出資10億元人民幣,以取得其20%股權。合夥企業以私募基金形式主要從事股權投資、 投資管理及資產管理等業務,並主要對中國境內的企業進行直接或間接的股權投資,該等被投企業應適合於發 行基礎設施領域公開募集REIT及依據金融管理機構頒佈規則開展的資產證券化產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|