日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/12/2024 | 286,000 | 29.25萬 | 24.66萬 | 1.82百萬 | 16.037% | 164.52億 | 0.002% |
24/12/2024 | 118,000 | 11.83萬 | 21.17萬 | 53.56萬 | 22.091% | 93.95億 | 0.001% |
23/12/2024 | 384,000 | 38.12萬 | 20.89萬 | 92.76萬 | 41.091% | 172.73億 | 0.002% |
20/12/2024 | 8,000 | 7,920.00 | 22.81萬 | 71.91萬 | 1.101% | 244.33億 | 0.000% |
19/12/2024 | 440,000 | 43.30萬 | 34.87萬 | 1.24百萬 | 34.882% | 247.46億 | 0.002% |
18/12/2024 | 120,000 | 11.80萬 | 26.87萬 | 48.20萬 | 24.478% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 106,000 | 10.44萬 | 36.64萬 | 35.60萬 | 29.337% | 207.34億 | 0.001% |
16/12/2024 | 484,000 | 47.72萬 | 45.91萬 | 82.39萬 | 57.914% | 216.91億 | 0.002% |
13/12/2024 | 618,000 | 61.09萬 | 40.75萬 | 2.33百萬 | 26.252% | 252.69億 | 0.002% |
12/12/2024 | 32,000 | 3.30萬 | 39.16萬 | 31.21萬 | 10.562% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 586,000 | 60.66萬 | 44.65萬 | 1.31百萬 | 46.381% | 219.59億 | 0.003% |
10/12/2024 | 538,000 | 56.81萬 | 35.81萬 | 1.83百萬 | 30.981% | 392.86億 | 0.001% |
09/12/2024 | 210,000 | 21.88萬 | 33.59萬 | 72.34萬 | 30.252% | 331.95億 | 0.001% |
06/12/2024 | 512,000 | 53.15萬 | 30.85萬 | 2.54百萬 | 20.940% | 223.62億 | 0.002% |
05/12/2024 | 306,000 | 30.76萬 | 24.72萬 | 1.28百萬 | 23.976% | 150.99億 | 0.002% |
04/12/2024 | 164,000 | 16.47萬 | 18.96萬 | 1.84百萬 | 8.930% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 464,000 | 45.71萬 | 31.37萬 | 2.37百萬 | 19.314% | 175.00億 | 0.003% |
02/12/2024 | 86,000 | 8.17萬 | 23.74萬 | 86.16萬 | 9.484% | 297.28億 | 0.000% |
29/11/2024 | 234,000 | 22.50萬 | 29.95萬 | 47.20萬 | 47.678% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 20,000 | 1.93萬 | 46.69萬 | 68.94萬 | 2.803% | 184.15億 | 0.000% |
27/11/2024 | 818,000 | 78.53萬 | 52.90萬 | 1.90百萬 | 41.240% | 223.43億 | 0.004% |
26/11/2024 | 78,000 | 7.56萬 | 40.86萬 | 47.19萬 | 16.013% | 172.22億 | 0.000% |
25/11/2024 | 410,000 | 39.21萬 | 42.54萬 | 1.69百萬 | 23.250% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 1,088,000 | 1.06百萬 | 38.70萬 | 5.95百萬 | 17.844% | 277.70億 | 0.004% |
21/11/2024 | 328,000 | 32.95萬 | 17.74萬 | 74.05萬 | 44.497% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 182,000 | 18.36萬 | 16.09萬 | 1.70百萬 | 10.815% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 158,000 | 15.96萬 | 17.39萬 | 2.53百萬 | 6.319% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 198,000 | 20.00萬 | 17.89萬 | 78.62萬 | 25.436% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 14,000 | 1.43萬 | 17.66萬 | 43.64萬 | 3.272% | 265.70億 | 0.000% |
14/11/2024 | 242,000 | 24.71萬 | 25.34萬 | 2.90百萬 | 8.520% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 242,000 | 24.87萬 | 24.40萬 | 2.26百萬 | 10.997% | 244.21億 | 0.001% |
12/11/2024 | 176,000 | 18.44萬 | 21.53萬 | 1.99百萬 | 9.247% | 372.13億 | 0.000% |
11/11/2024 | 180,000 | 18.83萬 | 35.54萬 | 1.77百萬 | 10.650% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 376,000 | 39.84萬 | 67.04萬 | 2.89百萬 | 13.792% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 184,000 | 20.01萬 | 60.40萬 | 3.60百萬 | 5.565% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 96,000 | 10.51萬 | 58.91萬 | 2.56百萬 | 4.100% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 790,000 | 88.50萬 | 63.37萬 | 7.43百萬 | 11.912% | 201.07億 | 0.004% |
04/11/2024 | 1,636,000 | 1.76百萬 | 51.42萬 | 8.83百萬 | 19.982% | 123.42億 | 0.014% |
01/11/2024 | 64,000 | 6.64萬 | 17.91萬 | 3.93百萬 | 1.691% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 120,000 | 12.53萬 | 36.72萬 | 1.20百萬 | 10.418% | 142.98億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF