集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事汽車、汽車部件及相關汽車零件之製造及貿易。集團具備縱向整合營運模式,包括研發、汽車零 部件、發動機、變速箱和最終組裝。 — 集團總部位於中國杭州市,另有11個生產基地分別位元於中國路橋、臨海、寧波/慈溪、春曉、寶雞、晉中 、大江東、杭州灣、貴陽、湘潭及成都。 - 集團研發重點是新型號汽車設計以及發動機、變速箱、電子及電動零部件的開發,亦包括廢氣排放控制、質量 認証、撞擊測試、汽車電子、避震控制、降低噪音技術、汽車輕量化、替代能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額下降5﹒4%至921﹒14億元(人民幣;下同),股東應佔溢利減少 32﹒4%至55﹒34億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下降12﹒9%至147﹒37億元,毛利率下跌1﹒4個百分點至16%; (二)按產品分類,銷售汽車及相關服務之營業額下降8﹒7%至838﹒14億元,佔總營業額91%;銷 售汽車零部件之營業額增加36﹒2%至69﹒89億元;研發及相關技術支援服務之營業額為 7﹒45億元;知識產權許可之營業額增加32﹒2%至5﹒66億元; (三)按地區劃分,來自主要市場中國之收益下降7﹒6%至855﹒97億元,佔總營業額92﹒9%;來 自東歐增長38﹒3%至22﹒03億元來自馬來西亞之收益則分別下降11﹒1%至24﹒21億元 ; (四)年內,集團合共售出132萬部汽車,較去年同期下跌3%; (五)於2020年12月31日,集團銀行結餘及現金為189﹒77億元,總借款為39億元,流動比率 為1﹒22倍(2019年12月31日:1﹒03倍),資本負債比率(總借貸比總股東權益)為 6﹒1%(2019年12月31日:7﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集團持51%權益之ZEEKR Intelligent Technology分別以 10﹒58億克朗及900萬元人民幣收購CEVT全部權益及浙江浩瀚能源科技30%權益。另向威睿電動 汽車技術(寧波)注資8﹒61億元人民幣,完成後,ZEEKR Intelligent Technology將持有該公司51%權益。CEVT主要從事智能電動汽車之造型設計、軟件系統開發 、硬件模塊開發、虛擬仿真技術研發以及提供智能移動出行技術解決方案;浙江浩瀚能源科技主要從事汽車充 電系統及技術開發、提供汽車充電服務及運營汽車充電網點及網絡業務;威睿電動汽車技術(寧波)主要從事 研發、生產及銷售汽車部件,包括動力電池及電驅系統及相關資產以及提供售後服務。 - 2021年10月,集團以56﹒02億元人民幣向主席李書福收購極氪智能科技之10﹒34%權益(按已 轉換基準,若按全面攤薄及已轉換基準則為9﹒66%),代價以18﹒07億元人民幣現金及以每股 23﹒34港元,發行1﹒96億股支付。完成後,集團持有極氪智能科技權益將增至58﹒31%(按已轉 換基準,若按全面攤薄及已轉換基準則為54﹒47%),而李書福持有集團權益則由41﹒16%增至 42﹒32%。極氪智能科技主要從事研發、採購及銷售極氪品牌電動出行相關產品(如智能電動汽車)以及 提供相關服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|