2021/09 - 末期 港元(千$) | 2020/09 港元(千$) | 2019/09 港元(千$) | 2018/09 港元(千$) | 2017/09 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 1,098 | (992) | (8,679) | 37,623 | (6,898) |
投資活動之現金流量 | 3,525 | (1,993) | (14,276) | (28,651) | 3,698 |
融資活動之現金流量 | (2,955) | (4,309) | (15,396) | (10,264) | 68,767 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,668 | (7,294) | (38,351) | (1,292) | 65,567 |
期初之現金及現金等價物 | 26,944 | 34,238 | 72,589 | 73,881 | 8,314 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 28,612 | 26,944 | 34,238 | 72,589 | 73,881 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -20,088,000 |
增長率 | -42.974% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.963 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.707 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF