2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 11,261,000 | 10,691,000 | 10,641,000 | 10,540,000 | 11,084,000 |
投資活動之現金流量 | (5,214,000) | (4,842,000) | (5,409,000) | (6,619,000) | (5,438,000) |
融資活動之現金流量 | (6,406,000) | (6,220,000) | (4,916,000) | (4,279,000) | (5,747,000) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (359,000) | (371,000) | 316,000 | (358,000) | (101,000) |
期初之現金及現金等價物 | 1,997,000 | 2,411,000 | 2,092,000 | 2,417,000 | 2,534,000 |
匯率變動之影響 | (8,000) | (43,000) | 3,000 | 33,000 | (16,000) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,630,000 | 1,997,000 | 2,411,000 | 2,092,000 | 2,417,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,990,000 |
增長率 | 1.947% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.263 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.469 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF