綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 65.89 港仙 | |
集團純利 | 4,991.00 百萬港元 | 每股派息 | 76.49 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 5,274.50 | 69.50 | 79.00 | -- | 5,285.00 | 5,264.00 |
2025 | 5,500.50 | 73.00 | 81.50 | -- | 5,654.00 | 5,347.00 |
2026 | 5,857.00 | 77.50 | 84.00 | -- | 5,972.00 | 5,742.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 5,285.00 | 70.00 | 79.00 | 瑞銀 | 買入 | 12.50 | 05/12/2024 | |
2024 | 5,264.00 | 69.00 | 79.00 | 摩根士丹利 | 優於大市 | 11.30 | 18/09/2024 | |
2025 | 5,347.00 | 71.00 | 81.00 | 瑞銀 | -- | -- | 05/12/2024 | |
2025 | 5,654.00 | 75.00 | 82.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/09/2024 | |
2026 | 5,742.00 | 76.00 | 84.00 | 瑞銀 | -- | -- | 05/12/2024 | |
2026 | 5,972.00 | 79.00 | 84.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,990,000 |
增長率 | 1.947% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.263 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.469 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF