| 業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事經營倉庫及消費品貿易業務;在香港經營證券經紀、保險經紀及資產管理業務;以及在中國國內及香港從事貸款融資業務(包括貸款融資、貸款轉介及諮詢服務)。 | ||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 8﹐799 -74﹒9 49﹐410 -75﹒5 除稅前(虧損) (60﹐823) - (572﹐564) - 股東應佔(虧損) (31﹐203) - (472﹐487) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 劉克泉 | ||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣恩平道28號利園二期28樓 | ||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 3796 5638 | ||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.001 元 | ||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 16/09/1992 | ||||||||||||||||||||
| 上市價 | -- | ||||||||||||||||||||
























