日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
03/07/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +260,000(L) | HKD0.103(L) | 1,124,723,428(L) | 62.30 |
03/07/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +260,000(L) | HKD0.103(L) | 1,124,723,428(L) | 62.30 |
03/07/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +260,000(L) | HKD0.103(L) | 1,106,723,428(L) | 61.30 |
03/07/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +260,000(L) | HKD0.103(L) | 1,106,723,428(L) | 61.30 |
02/07/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +70,000(L) | HKD0.103(L) | 1,106,463,428(L) | 61.29 |
02/07/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +70,000(L) | HKD0.103(L) | 1,106,463,428(L) | 61.29 |
02/07/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +70,000(L) | HKD0.103(L) | 1,124,463,428(L) | 62.29 |
02/07/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +70,000(L) | HKD0.103(L) | 1,124,463,428(L) | 62.29 |
24/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +1,250,000(L) | HKD0.103(L) | 1,106,393,428(L) | 61.29 |
24/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +1,250,000(L) | HKD0.103(L) | 1,124,393,428(L) | 62.28 |
24/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +1,250,000(L) | HKD0.103(L) | 1,124,393,428(L) | 62.28 |
24/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +1,250,000(L) | HKD0.103(L) | 1,106,393,428(L) | 61.29 |
21/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +980,000(L) | HKD0.103(L) | 1,123,143,428(L) | 62.21 |
21/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +980,000(L) | HKD0.103(L) | 1,123,143,428(L) | 62.21 |
21/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +980,000(L) | HKD0.103(L) | 1,105,143,428(L) | 61.22 |
21/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +980,000(L) | HKD0.103(L) | 1,105,143,428(L) | 61.22 |
20/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.103(L) | 1,122,163,428(L) | 62.16 |
20/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +40,000(L) | HKD0.103(L) | 1,122,163,428(L) | 62.16 |
20/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +40,000(L) | HKD0.103(L) | 1,104,163,428(L) | 61.16 |
20/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +40,000(L) | HKD0.103(L) | 1,104,163,428(L) | 61.16 |
19/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.100(L) | 1,122,123,428(L) | 62.16 |
19/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD0.100(L) | 1,104,123,428(L) | 61.16 |
19/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD0.100(L) | 1,104,123,428(L) | 61.16 |
19/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +10,000(L) | HKD0.100(L) | 1,122,123,428(L) | 62.16 |
17/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +120,000(L) | HKD0.103(L) | 1,104,113,428(L) | 61.16 |
17/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +120,000(L) | HKD0.103(L) | 1,104,113,428(L) | 61.16 |
17/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.103(L) | 1,122,113,428(L) | 62.16 |
17/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +120,000(L) | HKD0.103(L) | 1,122,113,428(L) | 62.16 |
13/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.102(L) | 1,121,993,428(L) | 62.15 |
13/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +50,000(L) | HKD0.102(L) | 1,121,993,428(L) | 62.15 |
13/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +50,000(L) | HKD0.102(L) | 1,103,993,428(L) | 61.15 |
13/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +50,000(L) | HKD0.102(L) | 1,103,993,428(L) | 61.15 |
11/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +170,000(L) | HKD0.100(L) | 1,121,943,428(L) | 62.15 |
11/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +170,000(L) | HKD0.100(L) | 1,103,943,428(L) | 61.15 |
11/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +170,000(L) | HKD0.100(L) | 1,121,943,428(L) | 62.15 |
11/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +170,000(L) | HKD0.100(L) | 1,103,943,428(L) | 61.15 |
06/06/2024 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +650,000(L) | HKD0.103(L) | 1,103,773,428(L) | 61.14 |
06/06/2024 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +650,000(L) | HKD0.103(L) | 1,103,773,428(L) | 61.14 |
06/06/2024 | 黃建業 | 1101(L) | +650,000(L) | HKD0.103(L) | 1,121,773,428(L) | 62.14 |
06/06/2024 | 鄧美梨 | 1710(L) | +650,000(L) | HKD0.103(L) | 1,121,773,428(L) | 62.14 |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF