日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
29/07/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.119(L) | 5,500,499,289(L) | 76.12 |
29/07/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.119(L) | 5,500,499,289(L) | 76.12 |
25/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -26,150,000(L) | HKD0.146(L) | 5,501,499,289(L) | 76.14 |
25/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -26,150,000(L) | HKD0.146(L) | 5,501,499,289(L) | 76.14 |
25/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -26,150,000(L) | HKD0.146(L) | 5,501,499,289(L) | 76.14 |
20/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -18,000,000(L) | HKD0.161(L) | 5,527,649,289(L) | 76.50 |
20/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -18,000,000(L) | HKD0.161(L) | 5,527,649,289(L) | 76.50 |
20/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -18,000,000(L) | HKD0.161(L) | 5,527,649,289(L) | 76.50 |
19/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.170(L) | 5,545,649,289(L) | 76.75 |
19/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.170(L) | 5,545,649,289(L) | 76.75 |
19/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.170(L) | 5,545,649,289(L) | 76.75 |
18/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.176(L) | 5,565,649,289(L) | 77.03 |
18/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.176(L) | 5,565,649,289(L) | 77.03 |
18/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.176(L) | 5,565,649,289(L) | 77.03 |
17/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1101(L) | +1,625,000,000(L) | 5,585,649,289(L) | 77.30 | |
17/06/2024 | 朱慶凇 | 1101(L) | +1,625,000,000(L) | 5,585,649,289(L) | 77.30 | |
17/06/2024 | 廖騰佳 | 1101(L) | +1,625,000,000(L) | 5,585,649,289(L) | 77.30 | |
11/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.169(L) | 3,960,649,289(L) | 54.81 |
11/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.169(L) | 3,960,649,289(L) | 54.81 |
11/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.169(L) | 3,960,649,289(L) | 54.81 |
07/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.179(L) | 3,970,649,289(L) | 54.95 |
07/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.179(L) | 3,970,649,289(L) | 54.95 |
07/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.179(L) | 3,970,649,289(L) | 54.95 |
06/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -12,520,000(L) | HKD0.179(L) | 3,980,649,289(L) | 55.09 |
06/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -12,520,000(L) | HKD0.179(L) | 3,980,649,289(L) | 55.09 |
06/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -12,520,000(L) | HKD0.179(L) | 3,980,649,289(L) | 55.09 |
05/06/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -14,600,000(L) | HKD0.197(L) | 3,993,169,289(L) | 55.26 |
05/06/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -14,600,000(L) | HKD0.197(L) | 3,993,169,289(L) | 55.26 |
05/06/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -14,600,000(L) | HKD0.197(L) | 3,993,169,289(L) | 55.26 |
30/05/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.202(L) | 4,031,269,289(L) | 55.79 |
30/05/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.202(L) | 4,031,269,289(L) | 55.79 |
30/05/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.202(L) | 4,031,269,289(L) | 55.79 |
29/05/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.237(L) | 4,037,269,289(L) | 55.87 |
29/05/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.237(L) | 4,037,269,289(L) | 55.87 |
29/05/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.237(L) | 4,037,269,289(L) | 55.87 |
28/05/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.225(L) | 4,048,269,289(L) | 56.03 |
28/05/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.225(L) | 4,048,269,289(L) | 56.03 |
28/05/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.225(L) | 4,048,269,289(L) | 56.03 |
27/05/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.242(L) | 4,059,269,289(L) | 56.18 |
27/05/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -11,000,000(L) | HKD0.242(L) | 4,059,269,289(L) | 56.18 |
1 2 3 4 5 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 14/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF