派格生物醫藥-B(02565)一度升逾13%,最高價見28.98元,升穿10天線(26.81元),現升10.8%,報28.34元,最低價25.16元;成交13.54萬股,成交金額364.96萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入134萬元。現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團,金額12.83萬元,加權平均成交價25.962元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額27.63萬元,加權平均成交價26.612元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅11.5%。
| 現價 | 28.340 | 變動 | +10.79% |
| 最高價 | 28.980 | 最低價 | 25.160 |
| 成交股數 | 13.54萬股 | 成交金額 | 364.96萬 |
| 10天平均 | 26.810 | 歷史波幅% | 92.764 |
| 20天平均 | 33.496 | 加權平均價 | 26.964 |
| 50天平均 | 47.830 | RSI14 | 32.284 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 派格生物醫藥-B(02565) | 28.34 | +10.79 |
| 信達生物(01801) | 89.20 | -2.09 |
| 晶泰控股(02228) | 9.12 | -1.41 |
| 藥明生物(02269) | 32.30 | -2.94 |
| 藥捷安康-B(02617) | 55.50 | +16.45 |
| 寶濟藥業-B(02659) | 26.76 | +6.61 |
| 百濟神州(06160) | 190.50 | +0.85 |
| 再鼎醫藥(09688) | 15.03 | -7.22 |
| 康方生物(09926) | 135.00 | -2.10 |
| 榮昌生物(09995) | 97.05 | -4.38 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】習特會本周北京舉行,你認為今次中美雙方最優先想解決的是?特朗普今次訪華最主要目的是? ► 立即投票
























