亞洲金融(00662)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-------------------------------------
12╱11╱24 16﹒0 62﹒2 3﹒900∼3﹒800
07╱11╱24 62﹒0 244﹒6 3﹒950∼3﹒800
06╱11╱24 12﹒0 46﹒2 3﹒850∼3﹒850
25╱10╱24 56﹒0 218﹒3 3﹒900∼3﹒840
22╱10╱24 104﹒0 405﹒6 3﹒900∼3﹒900
21╱10╱24 10﹒0 38﹒7 3﹒880∼3﹒850
18╱10╱24 22﹒0 84﹒5 3﹒850∼3﹒760
14╱10╱24 52﹒0 199﹒5 3﹒840∼3﹒770
10╱10╱24 12﹒0 46﹒7 3﹒900∼3﹒830
09╱10╱24 4﹒0 15﹒0 3﹒750∼3﹒750
04╱10╱24 156﹒0 613﹒4 3﹒950∼3﹒910
03╱10╱24 136﹒0 529﹒6 3﹒950∼3﹒750
26╱09╱24 330﹒0 1,254﹒1 3﹒830∼3﹒700
24╱09╱24 24﹒0 89﹒0 3﹒750∼3﹒620
19╱09╱24 534﹒0 1,872﹒9 3﹒600∼3﹒480
04╱09╱24 30﹒0 109﹒7 3﹒680∼3﹒650
30╱08╱24 2﹒0 7﹒4 3﹒700∼3﹒700
29╱08╱24 94﹒0 352﹒3 3﹒750∼3﹒650
28╱08╱24 10﹒0 37﹒0 3﹒700∼3﹒700
26╱08╱24 2﹒0 7﹒0 3﹒500∼3﹒500
16╱07╱24 30﹒0 111﹒0 3﹒700∼3﹒700
15╱07╱24 28﹒0 102﹒2 3﹒650∼3﹒650
10╱07╱24 8﹒0 28﹒8 3﹒600∼3﹒600
04╱07╱24 18﹒0 64﹒8 3﹒600∼3﹒600
06╱06╱24 36﹒0 133﹒2 3﹒700∼3﹒700
05╱06╱24 22﹒0 78﹒0 3﹒600∼3﹒500
30╱05╱24 8﹒0 28﹒0 3﹒500∼3﹒500
28╱05╱24 8﹒0 29﹒2 3﹒650∼3﹒650
10╱05╱24 18﹒0 64﹒9 3﹒650∼3﹒550
08╱05╱24 52﹒0 182﹒4 3﹒510∼3﹒450
-------------------------------------
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票