港交所(00388)公布,今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 紫金礦業 | (601899) | 1307.03 |
| 貴州茅台 | (600519) | 1120.89 |
| 寒武紀 | (688256) | 929.04 |
| 藥明康德 | (603259) | 867.92 |
| 恒瑞醫藥 | (600276) | 834.74 |
| 賽力斯 | (601127) | 801.70 |
| 海光信息 | (688041) | 756.11 |
| 招商銀行 | (600036) | 648.32 |
| 工商銀行 | (601398) | 640.84 |
| 赤峰黃金 | (600988) | 614.57 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 比亞迪 | (002594) | 2118.80 |
| 立訊精密 | (002475) | 1697.34 |
| 勝宏科技 | (300476) | 1235.03 |
| 美的集團 | (000333) | 1166.77 |
| 寧德時代 | (300750) | 1048.47 |
| 格力電器 | (000651) | 915.47 |
| 藍思科技 | (300433) | 653.31 |
| 中際旭創 | (300308) | 597.49 |
| 新易盛 | (300502) | 586.75 |
| 北方華創 | (002371) | 575.54 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇?】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅?立即參與投票,睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
























