A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒12 0﹒21%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒88 0﹒83%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 70﹒05 0﹒69%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒72 0﹒89%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒03 0﹒80%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒97 -0﹒60%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒26 0﹒56%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒32 1﹒22%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒80 0﹒72%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒31 2﹒21%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒03 1﹒35%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒05 0﹒33%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒89 0﹒51%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒27 1﹒24%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒45 0﹒48%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒20 1﹒55%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒14 2﹒10%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒10 -0﹒64%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒70 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒28 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒88 0﹒78%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒86 0﹒13%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒92 1﹒02%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒52 0﹒00%
中興通訊 (00763╱深000063) 42﹒45 3﹒28%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒81 2﹒07%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒27 0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒83 0﹒15%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒06 -1﹒96%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒84 -2﹒04%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒25 -0﹒16%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒58 0﹒41%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒85 0﹒88%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒36 -0﹒35%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒45 0﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 108﹒92 -0﹒58%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒18 1﹒13%
中芯國際 (00981╱滬688981) 97﹒87 1﹒06%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒66 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒13 -0﹒06%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒58 -0﹒30%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒96 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒35 1﹒50%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒27 0﹒32%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒64 1﹒31%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒62 0﹒36%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒10 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒95 1﹒63%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒33 2﹒40%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒04 0﹒22%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒79 -0﹒47%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒23 1﹒83%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒39 1﹒44%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒48 0﹒12%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 278﹒68 0﹒57%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒07 0﹒20%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒23 1﹒30%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒58 -0﹒08%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒10 0﹒42%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒93 0﹒49%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒44 0﹒95%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒07 0﹒49%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒95 0﹒81%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒70 0﹒60%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒28 1﹒08%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒18 0﹒42%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒94 0﹒00%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒10 0﹒65%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒78 1﹒34%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒39 0﹒56%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒49 1﹒49%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒53 -0﹒21%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒78 0﹒83%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒69 -0﹒48%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒33 -0﹒21%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒53 -9﹒96%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒62 0﹒28%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒79 1﹒03%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒56 0﹒49%
中國中免 (01880╱滬601888) 60﹒92 0﹒66%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒41 1﹒88%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒27 -0﹒28%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒80 0﹒46%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒11 -0﹒96%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒65 -2﹒94%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒89 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒59 0﹒53%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒19 0﹒48%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒82 0﹒68%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒37 0﹒14%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒95 0﹒81%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒85 1﹒12%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒58 1﹒66%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒98 1﹒21%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒91 0﹒65%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒36 1﹒20%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒92 2﹒83%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒56 -1﹒24%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒09 -0﹒49%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒79 2﹒23%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒60 1﹒53%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒77 0﹒56%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒16 5﹒64%
中國人壽 (02628╱滬601628) 40﹒84 -0﹒63%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒67 -1﹒92%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒45 0﹒82%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒59 0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒16 0﹒53%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒05 1﹒07%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒25 0﹒42%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 48﹒78 0﹒76%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒19 0﹒63%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒69 2﹒17%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒95 0﹒34%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒73 -1﹒62%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒37 1﹒08%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒97 -0﹒25%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒65 2﹒28%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒71 0﹒35%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒97 0﹒91%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒45 1﹒56%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒93 2﹒95%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒35 0﹒19%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒29 2﹒10%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒24 0﹒45%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒61 0﹒58%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒34 0﹒25%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒44 1﹒32%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒69 1﹒29%
百濟神州 (06160╱滬688235) 188﹒47 0﹒65%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒38 0﹒70%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 58﹒59 1﹒00%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒98 -0﹒50%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒08 0﹒22%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒16 1﹒08%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒30 0﹒74%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒59 0﹒84%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒14 0﹒59%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒88 0﹒26%
凱萊英 (06821╱深002821) 75﹒45 2﹒58%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 57﹒75 0﹒98%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒79 4﹒76%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒95 4﹒83%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 38﹒35 10﹒01%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒23 2﹒08%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒24 0﹒82%
順豐控股 (06936╱深002352) 38﹒65 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒74 -1﹒41%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒19 2﹒01%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒18 0﹒30%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 27﹒97 -0﹒96%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情