H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒11 14﹒08 115﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒29 4﹒87 60﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒40 70﹒04 50﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒16 14﹒64 94﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒92 10﹒04 273﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒55 73﹒04 7﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒92 23﹒27 154﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒81 3﹒29 97﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒80 169﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒24 62﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒88 20﹒97 76﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒28 6﹒06 53﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒71 5﹒88 72﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒26 71﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 12﹒35 90﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒06 9﹒18 225﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒18 13﹒09 39﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒10 3﹒12 208﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒69 151﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒74 5﹒27 53﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒58 3﹒88 63﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒69 14﹒89 184﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 6﹒92 54﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒83 7﹒52 69﹒0%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒20 42﹒78 59﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒04 14﹒71 44﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒96 8﹒25 50﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒36 26﹒84 67﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒44 27﹒10 59﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒63 3﹒84 155﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒98 6﹒23 70﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 24﹒58 29﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒71 14﹒84 182﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒80 31﹒48 27﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒32 8﹒43 44﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒25 108﹒98 57﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒72 7﹒17 109﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 40﹒75 98﹒19 161﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒31 2﹒65 119﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒50 15﹒95 64﹒9%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒50 6﹒56 29﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 1﹒95 216﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒89 1﹒33 62﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒83 6﹒27 77﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒96 11﹒64 327﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒60 88﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒85 5﹒09 43﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒48 14﹒96 71﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒85 39﹒32 34﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒62 8﹒97 169﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒29 12﹒75 89﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒81 7﹒23 35﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒12 13﹒31 78﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 8﹒47 69﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 275﹒20 279﹒62 10﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 5﹒05 29﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒34 6﹒23 102﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒70 48﹒74 114﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒97 7﹒11 94﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 24﹒05 47﹒18 113﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒32 7﹒42 247﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒64 4﹒07 169﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒56 36﹒06 151﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒21 6﹒68 39﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒02 11﹒29 204﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒35 36﹒13 48﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒56 2﹒94 104﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 3﹒10 117﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 3﹒77 117﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒67 5﹒38 25﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒92 7﹒50 65﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒35 33﹒66 79﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒64 15﹒77 60﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒06 24﹒71 90﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒10 9﹒32 98﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒09 2﹒53 152﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒62 54﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒91 11﹒79 61﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒28 26﹒56 155﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒65 61﹒05 42﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒94 11﹒31 37﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 14﹒27 32﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒99 8﹒73 58﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒73 4﹒10 19﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒65 148﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 2﹒88 42﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒02 7﹒59 64﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒17 148﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒38 23﹒82 93﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒55 7﹒40 44﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒18 9﹒95 74﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒56 29﹒80 278﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒57 198﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒80 51﹒13 26﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒64 25﹒00 114﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒58 14﹒38 15﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒25 56﹒26 8﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒42 21﹒60 20﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒69 10﹒15 135﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒00 7﹒75 68﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒85 32﹒70 48﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒42 19﹒73 72﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒08 18﹒21 78﹒4%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒52 40﹒95 206﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒84 7﹒71 194﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒45 158﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 141﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒08 15﹒13 132﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒86 16﹒03 17﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒12 7﹒23 28﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒05 48﹒90 82﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒11 3﹒17 63﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒75 59﹒92 25﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒74 5﹒90 35﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 9﹒75 292﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒22 25﹒50 94﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒99 3﹒95 43﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒90 46﹒85 64﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒20 31﹒77 161﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒95 9﹒98 118﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒05 40﹒49 4﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 5﹒79 94﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒97 5﹒33 45﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒01 7﹒28 31﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒24 158﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 27﹒65 39﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒92 24﹒40 167﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒92 18﹒44 34﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒45 15﹒71 101﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 130﹒10 188﹒50 57﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒66 17﹒37 146﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒00 58﹒70 119﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 1﹒99 120﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒03 8﹒98 61﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒54 12﹒16 75﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒92 20﹒47 149﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒25 27﹒70 19﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒25 5﹒14 148﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒06 3﹒86 37﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒05 75﹒85 67﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒90 57﹒65 151﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒62 10﹒77 76﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒26 20﹒26 79﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 19﹒90 38﹒35 109﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒27 14﹒27 113﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒28 17﹒28 41﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒40 38﹒74 25﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒00 30﹒80 45﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒78 12﹒20 129﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒81 10﹒17 189﹒8%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒76 28﹒02 121﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情