港交所(00388)公布,今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 寒武紀 | (688256) | 3340.95 |
| 中微公司 | (688012) | 2665.72 |
| 紫金礦業 | (601899) | 2458.30 |
| 瀾起科技 | (688008) | 2122.31 |
| 中天科技 | (600522) | 1762.30 |
| 兆易創新 | (603986) | 1658.12 |
| 工業富聯 | (601138) | 1603.17 |
| 海光信息 | (688041) | 1596.09 |
| 源杰科技 | (688498) | 1462.91 |
| 長電科技 | (600584) | 1447.33 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 中際旭創 | (300308) | 7302.52 |
| 寧德時代 | (300750) | 4644.32 |
| 新易盛 | (300502) | 4204.09 |
| 北方華創 | (002371) | 3261.95 |
| 東山精密 | (002384) | 3071.89 |
| 三環集團 | (300408) | 3060.93 |
| 滬電股份 | (002463) | 2262.22 |
| 天孚通信 | (300394) | 2181.75 |
| 京東方A | (000725) | 1828.32 |
| 立訊精密 | (002475) | 1668.21 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社15日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























