24/04/2026 14:02 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 778k shares, or HK$20.44m
24/04/2026 14:02 {Hot Stocks}CNGR(02579) quoted at HK$39.9, up 10.2%
24/04/2026 14:00 China Concepts Shares Performance
24/04/2026 13:59 {Block Trade}GALAXY ENT (00027): 1m shares, or HK$33.06m
24/04/2026 13:57 {Block Trade}CAM HS TECH (03088): 10m shares, or HK$62m
24/04/2026 13:55 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$179.4m
24/04/2026 13:54 {Hot Stocks}QUNABOX GROUP(00917) quoted at HK$16.34, up 9.1%
24/04/2026 13:52 {Block Trade}INT MEDICAL (01501): 640k shares, or HK$23.55m
24/04/2026 13:52 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$262m
24/04/2026 13:49 {Hot Stocks}NUOBIKAN(02635) quoted at HK$35.36, down 9.4%
24/04/2026 13:47 {Block Trade}CAM HS TECH (03088): 10m shares, or HK$62m
24/04/2026 13:45 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$179.4m
24/04/2026 13:42 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$262m
24/04/2026 13:32 {Hot Stocks}GUOXIA TECH(02655) quoted at HK$34.1, up 30.7%
24/04/2026 13:27 {Hot Stocks}HINSANG GROUP quoted at HK$0.179, up 19.3%
24/04/2026 13:22 {A-shares Focus}WOER MATERIAL reached lower price limit
24/04/2026 13:18 {Hot Stocks}GENFLEET-B(02595) quoted at HK$51, up 12.7%
24/04/2026 13:08 {Hot Stocks}GENFLEET-B(02595) quoted at HK$49.68, up 9.8%
24/04/2026 13:05 {Block Trade}HAIER SMARTHOME: 2.21m shares, or HK$45.65m
24/04/2026 13:04 {Block Trade}GALAXY ENT (00027): 1m shares, or HK$33.01m
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF