融創中國(01918)曾跌逾10%,最低價見1.12元,跌穿50天線(1.211元),現跌9.6%,報1.13元,最高價1.22元;成交3.51億股,成交金額4.11億元;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出1.62億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額6363萬元,加權平均成交價1.173元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額1214萬元,加權平均成交價1.18元。
| 現價 | 1.130 | 變動 | -9.60% |
| 最高價 | 1.220 | 最低價 | 1.120 |
| 成交股數 | 3.51億股 | 成交金額 | 4.11億 |
| 10天平均 | 1.240 | 歷史波幅% | 114.481 |
| 20天平均 | 1.236 | 加權平均價 | 1.171 |
| 50天平均 | 1.211 | RSI14 | 43.093 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | 1.13 | -9.60 |
| 中海外(00688) | 14.05 | -2.09 |
| 中國金茂(00817) | 1.55 | -2.52 |
| 龍湖(00960) | 9.70 | -2.51 |
| 新城發展(01030) | 2.27 | -1.30 |
| 潤地(01109) | 31.26 | -1.64 |
| 建發國際集團(01908) | 14.87 | -1.65 |
| 碧桂園(02007) | 0.32 | -9.86 |
| 萬科企業(02202) | 3.52 | -6.38 |
| 綠城(03900) | 10.17 | -2.77 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇?】電動車「一換一」告終,政府認為本港電動車市場已逐步成熟,階段性任務已完成,你是否認同?► 立即投票





































