金輝控股(09993)現跌逾10%,最低價見1.48元,創上市新低,最高價1.62元;成交874.7萬股,成交金額1344萬元;主動買沽比率34:66,資金淨主動賣出412.24萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額205.74萬元,加權平均成交價1.536元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額44.08萬元,加權平均成交價1.546元。
| 現價 | 1.480 | 變動 | -10.30% |
| 最高價 | 1.620 | 最低價 | 1.480 |
| 成交股數 | 874.7萬股 | 成交金額 | 1344萬 |
| 10天平均 | 1.645 | 歷史波幅% | 60.765 |
| 20天平均 | 1.686 | 加權平均價 | 1.537 |
| 50天平均 | 1.782 | RSI14 | 31.522 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 金輝控股(09993) | 1.48 | -10.30 |
| 中海外(00688) | 14.04 | -2.16 |
| 中國金茂(00817) | 1.55 | -2.52 |
| 龍湖(00960) | 9.70 | -2.51 |
| 潤地(01109) | 31.28 | -1.57 |
| 建發國際集團(01908) | 14.86 | -1.72 |
| 融創中國(01918) | 1.14 | -8.80 |
| 碧桂園(02007) | 0.32 | -9.86 |
| 萬科企業(02202) | 3.53 | -6.12 |
| 綠城(03900) | 10.16 | -2.87 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現:「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇





































