美佳音控股(06939)一度升近21%,最高價見1.22元,現升19.8%,報1.21元,最低價0.99元;成交393.4萬股,成交金額445.52萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入182.58萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額15.48萬元,加權平均成交價1.147元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額39.7萬元,加權平均成交價1.128元。
| 現價 | 1.210 | 變動 | +19.80% |
| 最高價 | 1.220 | 最低價 | 0.990 |
| 成交股數 | 393.4萬股 | 成交金額 | 445.52萬 |
| 10天平均 | 0.923 | 歷史波幅% | 267.244 |
| 20天平均 | 0.804 | 加權平均價 | 1.132 |
| 50天平均 | 0.704 | RSI14 | 65.487 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 美佳音控股(06939) | 1.21 | +19.80 |
| 豪威集團(00501) | 104.70 | -1.51 |
| ASMPT(00522) | 105.90 | -3.29 |
| 中芯(00981) | 77.90 | -1.77 |
| 華虹(01347) | 119.30 | -2.77 |
| 上海復旦(01385) | 50.60 | -1.08 |
| 英諾賽科(02577) | 60.05 | -0.58 |
| 納芯微(02676) | 154.60 | -1.34 |
| 兆易創新(03986) | 342.00 | -0.64 |
| 天數智芯(09903) | 172.00 | -3.91 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著:耐性增加了,跟媽媽的相處變得更好!► 即睇





































