【要聞盤點】
1、市場仍在消化特朗普上任後的影響,雖然其推動人工智能支出刺激科技股造好,但對主要貿易夥伴徵收關稅的風險仍然影響市場情緒。不過由於美國總統特朗普要求美聯儲立即減息,美股三大指數收市報升,道指升408點;標普500指數升32點;納指升44點。中國指數上漲9點。日經期貨截至上午8時升120點。
2、日本央行今日將公布利率決定,市場預計或將進行18年來最大幅度加息,料上調政策利率25個基點至0.5%。
3、特朗普向達沃斯論壇發表視像講話,表示將要求聯儲局立即減息,並呼籲全球各地同步下調利率。
4、特朗普於達沃斯論壇表示,將要求沙特及OPEC降低油價。
5、特朗普強調中美關係「非常好」,但必須公平,並暗示尋求中國幫助共同對俄施壓促停戰。
6、特朗普簽署人工智能及加密貨幣相關行政令,成立內部工作組研究監管框架及數字資產儲備方案。
7、字節跳動股東稱TikTok或無需完全出售便可繼續在美國運營,正研究控制權變更等選項。
8、美國上周新領失業救濟人數增至22.3萬,高於預期,持續申領人數達190萬,為2021年11月以來新高。
【焦點股】
個股 | 新聞內容 |
---|---|
天齊鋰業(09696) | 停止澳洲擴建項目, 預計2024年淨虧損最高82億元人民幣 |
新世界發展(00017) | 完成177.61億元現有銀行貸款再融資 截至2024年底內地半年銷售收入超全年目標的70% 債務顧問與部分美元債持有人舉行會議, 討論貸款談判是否可能導致債券違約 |
萬科企業(02202) | 據報與新加坡GIC商討出售物流公司股權 |
融創中國(01918) | 重慶灣項目引入長城為投資者, 提供最多24.76億元資金人民幣 |
中國神華(01088) | 預計全年淨利潤下降1.4%至6.1% |
本港地產股: 新地(00016)、 長實集團(01113)、 恒地(00012) | 特朗普公開促美聯儲及全球央行減息 港樓憧憬減息 |
油股: 中石油(00857)、 中海油(00883)、 中石化(00386) | 特朗普稱將要求沙特及OPEC降低油價 |
福萊特玻璃(06865) | 發盈警,預計去年盈利介乎9.38億至10.76億元人民幣, 按年跌61%至66% |
長江基建(01038) | 據悉考慮出售英國企業Eversholt Rail, 估值最高40億英鎊 |
中國鋁業(02600) | 預計全年淨利潤增長79%至94% |
中國銀河(06881) | 預計全年淨利潤增長28.6% |
中國網成(01920) | 控股股東折讓七成易手予主席周振林,提全購,今早復牌 |
金隅集團(02009) | 發盈警,預期去年轉蝕3億至6億元人民幣 |
晨鳴紙業(01812) | 業績變臉料去年暴蝕至少65億元人民幣,上季債務違約 |
AI板塊: 第四範式(06682)、 百度(09888)、 商湯(00020) | 中國銀行計劃未來5年為AI相關企業提供 綜合金融支持最少1萬億元人民幣 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 74.27 | -0.47% |
布倫特期油 | 77.86 | -1.44% |
黃金現貨 | 2755.19/盎司 | -0.01% |
黃金期貨 | 2763.24/盎司 | -0.06% |
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好