公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.400元(含稅) | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.100元(含稅) | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.150元(含稅) | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2021 |
25/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.050元(含稅) | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 |
30/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.150元(含稅) | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/02/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增6股派0.100元(含稅) | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2016 |
25/08/2015 | 30/06/2015 | 10股轉增10股 | 17/09/2015 | 18/09/2015 | -- |
25/04/2015 | 31/12/2014 | 10股派2.000元(含稅) | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 27/05/2015 |
23/10/2014 | 23/10/2014 | 10股派0.300元(含稅) | 21/11/2014 | 24/11/2014 | 24/11/2014 |
26/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/01/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.500元(含稅) | 03/04/2014 | 04/04/2014 | 04/04/2014 |
08/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.000元(含稅) | 23/05/2013 | 24/05/2013 | 24/05/2013 |
08/08/2012 | 30/06/2012 | 10股派0.400元(含稅) | 18/09/2012 | 19/09/2012 | 19/09/2012 |
10/04/2012 | 31/12/2011 | 10股轉增10股 | 11/06/2012 | 12/06/2012 | -- |
02/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF