2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -0.380 | 1.813 | 5.319 | 5.272 | 4.870 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.302 | 1.486 | 4.475 | 4.461 | 4.204 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.336 | 1.623 | 4.756 | 4.758 | 4.502 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 59.303 | 46.961 | 54.442 | 56.221 | 45.311 |
營業利潤率 (%) | -41.972 | 18.463 | 44.154 | 56.249 | 45.394 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -50.216 | 13.848 | 39.946 | 50.067 | 38.602 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -36.252 | 8.697 | 33.407 | 42.840 | 31.672 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 96.035 | 26.817 | 61.938 | 57.063 | 81.245 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 14.928 | 82.432 | 36.623 | 40.844 | 24.142 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -6.282 | -5.265 | 0.523 | 0.417 | -1.512 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 6.890 | 5.129 | 6.578 | 5.154 | 5.799 |
速動比率 (X) | 5.273 | 4.037 | 5.491 | 4.507 | 4.855 |
資產負債率 (%) | 14.580 | 16.807 | 14.110 | 16.756 | 13.526 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 5.700 | 6.145 | 3.331 | 6.928 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,557.302 | 1,437.094 | 2,726.641 | 1,269.286 | 2,373.187 |
股東權益/負債合計 (%) | 549.794 | 470.172 | 603.511 | 495.799 | 638.956 |
利息保障倍數 (X) | 4.682 | -3.751 | -8.996 | -7.802 | -6.312 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 102.208 | 36.658 | 16.931 | 18.570 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 2,485.055 | 704.713 | 548.318 | 693.480 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF