| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -- | 33.544 | 206.856 | -1,410.348 | -160.766 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -- | 7.416 | -28.312 | -13.432 | -12.368 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -- | 16.435 | -85.592 | -23.232 | -19.685 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | -24.885 | -51.231 | -229.784 | -17.138 | -1.199 |
| 營業利潤率 (%) | -93.343 | 70.530 | -611.846 | -70.832 | -48.715 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -79.671 | 149.029 | -530.072 | -55.554 | -43.564 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -93.352 | 67.475 | -666.249 | -70.997 | -50.836 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 95.786 | -240.382 | 66.376 | 73.545 | 59.770 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.000 | 404.472 | -0.204 | -1.125 | -6.030 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.019 | 1.842 | 6.326 | 0.026 | 2.002 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | -- | 0.555 | 0.097 | 0.171 | 0.534 |
| 速動比率 (X) | -- | 0.505 | 0.076 | 0.102 | 0.447 |
| 資產負債率 (%) | -- | 27.653 | 129.485 | 99.010 | 97.194 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | -- | -0.092 | 324.292 | 65.105 | 43.081 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | -- | -100,529.160 | -82.825 | 2.603 | 3.714 |
| 股東權益/負債合計 (%) | -- | 261.986 | -22.691 | 0.918 | 1.032 |
| 利息保障倍數 (X) | -5.820 | 1.931 | -4.306 | -3.632 | -7.089 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 0.000 | 35.720 | 88.822 | 15.519 | 100.024 |
| 存貨周轉天數 (天) | 0.000 | 35.658 | 81.399 | 68.706 | 97.986 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF