2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 9.825 | 12.831 | 13.211 | 8.875 | 15.680 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.408 | 7.434 | 7.325 | 4.497 | 8.279 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 6.761 | 9.490 | 9.666 | 6.206 | 10.874 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 32.775 | 31.645 | 27.066 | 23.532 | 28.813 |
營業利潤率 (%) | 10.281 | 10.659 | 9.405 | 5.651 | 11.684 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.006 | 10.430 | 7.936 | 6.004 | 12.277 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 8.673 | 9.310 | 8.291 | 4.741 | 9.759 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 108.599 | 107.957 | 119.144 | 136.760 | 71.181 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -15.460 | -7.800 | -20.819 | 15.329 | 37.068 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.117 | 0.561 | 1.392 | -2.390 | -2.778 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.432 | 1.401 | 1.639 | 1.210 | 1.134 |
速動比率 (X) | 1.206 | 1.185 | 1.244 | 0.814 | 0.774 |
資產負債率 (%) | 43.966 | 45.937 | 37.336 | 50.655 | 47.848 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 30.059 | 30.592 | 17.726 | 31.936 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 230.145 | 223.762 | 455.877 | 207.914 | 307.650 |
股東權益/負債合計 (%) | 127.447 | 117.689 | 167.836 | 97.368 | 108.838 |
利息保障倍數 (X) | -6.996 | -36.132 | -4.953 | 12.380 | 13.518 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 37.434 | 46.109 | 42.772 | 41.796 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 63.128 | 75.082 | 90.674 | 87.985 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF