| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 450,917 | -10.09% | 1,690,869 | 1,862,980 | 2,228,627 | 2,024,412 | |
| 減:營業總成本 | 408,151 | -8.79% | 1,528,444 | 1,613,107 | 1,882,078 | 1,684,280 | |
| 其中:營業成本 | 351,682 | -11.16% | 1,330,060 | 1,407,530 | 1,663,758 | 1,517,149 | |
| 財務費用 | 209 | -107.24% | (4,214) | (3,805) | 12,435 | (10,137) | |
| 資產減值損失 | 138 | -553.00% | (9,134) | (1,369) | (4,165) | (1,464) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | 1,720 | -- | -- | (6,779) | |
| 投資收益 | 2,230 | 66.18% | 9,285 | 18,927 | 19,406 | 6,779 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | 46,635 | -14.20% | 172,309 | 274,467 | 375,723 | 342,083 | |
| 利潤總額 | 46,638 | -14.16% | 172,579 | 274,529 | 378,786 | 342,154 | |
| 減:所得稅費用 | 4,291 | -20.83% | 18,170 | 37,383 | 45,189 | 36,494 | |
| 淨利潤 | 42,347 | -13.42% | 154,409 | 237,146 | 333,597 | 305,661 | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股東淨利潤 | 42,347 | -13.42% | 154,409 | 237,146 | 333,597 | 305,661 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.140 | -12.50% | 0.500 | 0.770 | 1.080 | 0.990 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.155 | 0.236 | 0.260 | 0.220 | |
| 每股淨資產 (元) * | 8.722 | 3.05% | 8.584 | 8.299 | 8.001 | 7.127 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 08/07/2026 16:30 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF