| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 25,833,907 | -12.38% | 36,725,750 | 34,931,901 | 30,365,644 | 25,269,581 | |
| 減:營業總成本 | 17,055,866 | -4.54% | 24,096,446 | 21,991,205 | 19,826,760 | 16,667,539 | |
| 其中:營業成本 | 9,829,019 | -5.11% | 13,547,519 | 12,513,136 | 10,885,289 | 8,842,715 | |
| 財務費用 | (293,078) | 60.70% | (400,028) | (854,912) | (451,037) | (85,973) | |
| 資產減值損失 | (203,062) | 26.10% | (237,841) | (529,506) | (71,094) | (131,734) | |
| 公允價值變動收益 | 670 | -99.47% | 126,028 | 79,402 | (21,378) | 9,879 | |
| 投資收益 | 111,310 | 73.33% | 69,390 | (9,841) | (5,061) | 811 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 14,921 | -204.88% | (11,812) | (9,817) | (4,698) | 811 | |
| 營業利潤 | 8,947,412 | -26.03% | 13,111,824 | 13,069,858 | 10,990,515 | 9,065,717 | |
| 利潤總額 | 8,901,612 | -26.13% | 13,019,696 | 13,010,930 | 10,953,551 | 9,017,085 | |
| 減:所得稅費用 | 1,087,718 | -19.30% | 1,279,730 | 1,432,517 | 1,342,834 | 1,013,039 | |
| 淨利潤 | 7,813,894 | -26.99% | 11,739,967 | 11,578,413 | 9,610,717 | 8,004,046 | |
| 減:非控股權益 | 243,849 | 271.87% | 71,479 | (3,813) | 3,543 | 2,492 | |
| 股東淨利潤 | 7,570,045 | -28.83% | 11,668,487 | 11,582,226 | 9,607,174 | 8,001,554 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 6.248 | -28.84% | 9.636 | 9.559 | 7.940 | 6.587 | |
| 每股派息 (元) * | 4.070 | -28.72% | 6.270 | 5.800 | 4.500 | 3.500 | |
| 每股淨資產 (元) * | 32.412 | 5.94% | 29.574 | 27.288 | 26.377 | 22.171 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/12/2025 16:30 |