| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 2,837,954 | 24.04% | 1,672,993 | 1,514,132 | 2,065,357 | 1,505,486 | |
| 減:營業總成本 | 2,612,750 | 19.63% | 1,669,366 | 1,404,827 | 1,694,406 | 1,390,217 | |
| 其中:營業成本 | 1,904,937 | 21.00% | 1,130,851 | 933,961 | 1,228,748 | 995,825 | |
| 財務費用 | (40,196) | -10.16% | (55,873) | (50,643) | (56,721) | (7,467) | |
| 資產減值損失 | (16,334) | -44.96% | (35,496) | (12,551) | (20,209) | (43,112) | |
| 公允價值變動收益 | 15,163 | -15.41% | 1,604 | 28,607 | 81,512 | 94,786 | |
| 投資收益 | 2,259 | -155.78% | (5,507) | 2,051 | 18,557 | 3,475 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | 269,051 | 64.25% | 17,070 | 220,819 | 505,854 | 212,364 | |
| 利潤總額 | 270,728 | 64.41% | 17,940 | 220,135 | 505,885 | 212,384 | |
| 減:所得稅費用 | 8,595 | -513.27% | (5,023) | 9,157 | 11,426 | 7,630 | |
| 淨利潤 | 262,133 | 57.20% | 22,963 | 210,978 | 494,459 | 204,754 | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股東淨利潤 | 262,133 | 57.20% | 22,963 | 210,978 | 494,459 | 204,754 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.320 | 60.00% | 0.040 | 0.340 | 0.790 | 0.620 | |
| 每股派息 (元) * | 0.200 | -20.00% | 0.150 | 0.150 | 0.500 | 0.400 | |
| 每股淨資產 (元) * | 3.773 | -20.14% | 4.690 | 4.695 | 8.473 | 7.088 | |
| 審計意見 # | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF